更新情報と総アクセス情報の記録(1日の総Page View) |
2005.03.01〜2006.02.28 |
▼このページは、平成17年3月1日から,平成18年2月28日までのPage View記録です。
▼アクセス記録一覧は、こちらをご覧ください。当サイトの最新News
HOMEに戻る | サイトマップに戻る | サイト情報のTOPに戻る |
日付 | 更新されたコンテンツ・特記事項 | 1日の総PageView |
02/28(火) | 2月のPage View 836,832 Visitor 164,560 〔計測可能分です〕 |
32,384 |
02/27(月) | 34,414 | |
02/26(日) | 26,479 | |
02/25(土) | 21,861 | |
02/24(金) | 61,946 (2/23-24) | |
02/23(木) | ||
02/22(水) | 31,211 | |
02/21(火) | 29,826 | |
02/20(月) | 32,098 | |
02/19(日) | 25,579 | |
02/18(土) | 21,953 | |
02/17(金) | 29,375 | |
02/16(木) | 32,645 | |
02/15(水) | 31,968 | |
02/14(火) | 31,316 | |
02/13(月) | 31,914 | |
02/12(日) | 40,173 | |
02/11(土) | 20,438 | |
02/10(金) | 30,144 | |
02/09(木) | 29,751 | |
02/08(水) | 31,555 | |
02/07(火) | 未明と14:00頃〜15:00頃,アクセス障害。 | 28,581 (計測可能分) |
02/06(月) | 36,149 | |
02/05(日) | 29,400 | |
02/04(土) | 23,052 | |
02/03(金) | 31,025 | |
02/02(木) | 30,575 | |
02/01(水) | 31,026 | |
01/31(火) | 1月のPage View 890,970 Visitor 170,738 〔計測可能分です。〕 |
32,855 |
01/30(月) | 21:00〜23:00頃に,アクセス障害がありました。 | 29,373 (計測可能分) |
01/29(日) | 27,228 | |
01/28(土) | 24,939 | |
01/27(金) | 36,422 | |
01/26(木) | 35,755 | |
01/25(水) | 35,612 | |
01/24(火) | 33,333 | |
01/23(月) | 35,631 | |
01/22(日) | 32,083 | |
01/21(土) | 33,647 | |
01/20(金) | 42,848 | |
01/19(木) | 31,797 | |
01/18(水) | 32,888 | |
01/17(火) | 35,939 | |
01/16(月) | 33,491 | |
01/15(日) | 24,023 | |
01/14(土) | 28,033 | |
01/13(金) | マンション管理士合格発表 合格率7.3% | 30,236 |
01/12(木) | 28,711 | |
01/11(水) | 31,582 | |
01/10(火) | 28,871 | |
01/09(月) | 24,590 | |
01/08(日) | 18,741 | |
01/07(土) | 23,735 | |
01/06(金) | 27,077 | |
01/05(木) | 26,840 | |
01/04(水) | 23,693 | |
01/03(火) | 14,221 | |
01/02(月) | 15,407 | |
01/01(日) | 11,764 | |
12/31(土) | 12月のPage View 1,018,789 Visitor 170,566 〔計測可能分です。〕 |
14,335 |
12/30(金) | 30,778 | |
12/29(木) | 15,331 | |
12/28(水) | 21,125 | |
12/27(火) | 23,856 | |
12/26(月) | 24,097 | |
12/25(日) | 18,070 | |
12/24(土) | 18,113 | |
12/23(金) | 16,222 | |
12/22(木) | 21,962 | |
12/21(水) | 24,287 | |
12/20(火) | 24,697 | |
12/19(月) | 26,024 | |
12/18(日) | 20,914 | |
12/17(土) | 18,626 | |
12/16(金) | 一部でアクセス障害があったため,計測不能。 | − |
12/15(木) | 26,946 | |
12/14(水) | 28,849 | |
12/13(火) | 30,844 | |
12/12(月) | 31,881 | |
12/11(日) | 28,176 | |
12/10(土) | 26,010 | |
12/09(金) | 36,390 | |
12/08(木) | サーバーの不具合により,cgiが作動していない 時間があったため,計測可能分のみです。 開設5周年記念日 (5th Anniversary) |
36,176 (計測可能分) |
12/07(水) | 41,735 | |
12/06(火) | 45,932 | |
12/05(月) | 50,700 | |
12/04(日) | 管理業務主任者試験 | 50,425 |
12/03(土) | 66,597 | |
12/02(金) | 77,303 | |
12/01(木) | 109,283 | |
11/30(水) | アクセスが集中したため,計測不能。 11月のPage View 2,394,520 Visitor 259,523 〔計測可能分です。〕 宅建試験合格発表 合格基準33問,合格率17.3% |
11/29-11/30で計測可能 だったのは 462,331 |
11/29(火) | アクセスが集中したため,計測不能。 | |
11/28(月) | 112,344 | |
11/27(日) | マンション管理士試験 | 71,460 |
11/26(土) | 65,322 | |
11/25(金) | 70,477 | |
11/24(木) | 67,628 | |
11/23(水) | 55,792 | |
11/22(火) | 65,274 | |
11/21(月) | 71,275 | |
11/20(日) | 45,626 | |
11/19(土) | 43,365 | |
11/18(金) | 60,343 | |
11/17(木) | 65,763 | |
11/16(水) | 63,116 | |
11/15(火) | メルマガNo.171配信。(4,011) | 73,236 |
11/14(月) | 64,341 | |
11/13(日) | 47,915 | |
11/12(土) | 46,646 | |
11/11(金) | 61,647 | |
11/10(木) | 66,962 | |
11/09(水) | 70,536 | |
11/08(火) | 69,602 | |
11/07(月) | 80,084 | |
11/06(日) | 62,511 | |
11/05(土) | 78,712 | |
11/04(金) | 83,970 | |
11/03(木) | 75,409 | |
11/02(水) | メルマガNo.170配信。(3,980) | 81,269 |
11/01(火) | 111,764 | |
10/31(月) | 10月のPage View 4,528,427 Visitor 501,774 | 106,900 |
10/30(日) | 66,662 | |
10/29(土) | 79,595 | |
10/28(金) | 85,829 | |
10/27(木) | 94,683 | |
10/26(水) | 115,513 | |
10/25(火) | アクセス障害が未明より13:00前までありました。 そのため,計測可能分です。 メルマガNo.169配信。(3,983) |
93,343 (計測可能分) |
10/24(月) | 140,397 | |
10/23(日) | 72,250 | |
10/22(土) | 126,406 | |
10/21(金) | アクセス障害が夕方ありました。 そのため,計測可能分です。 |
158,379 (計測可能分) |
10/20(木) | 132,269 | |
10/19(水) | アクセス障害が夕方から8時間ありました。 そのため,計測可能分です。 |
88,845 (計測可能分) |
10/18(火) | 203,905 | |
10/17(月) | アクセスが集中したため,計測可能分のみ。 | 395,877 (計測可能分) |
10/16(日) | 宅建試験 メルマガNo.168配信。(3,897) アクセスが集中したため,計測可能分のみ。 |
538,642 (計測可能分) |
10/15(土) | 272,686 | |
10/14(金) | 198,692 | |
10/13(木) | 166,220 | |
10/12(水) | メルマガNo.167配信。(3,876) | 159,258 |
10/11(火) | 153,700 | |
10/10(月) | 141,620 | |
10/09(日) | 118,718 | |
10/08(土) | 109,087 | |
10/07(金) | 122,287 | |
10/06(木) | 116,267 | |
10/05(水) | 104,040 | |
10/04(火) | メルマガNo.166配信。(3,848) | 108,946 |
10/03(月) | 101,628 | |
10/02(日) | 74,476 | |
10/01(土) | 81,309 | |
09/30(金) | 9月のPage View 2,173,243 Visitor 286,047 | 81,748 |
09/29(木) | 90,185 | |
09/28(水) | 88,211 | |
09/27(火) | メルマガNo.165配信。(3,834) | 82,644 |
09/26(月) | 80,797 | |
09/25(日) | 64,412 | |
09/24(土) | 118,269 | |
09/23(金) | 64,575 | |
09/22(木) | 79,377 | |
09/21(水) | メルマガNo.164配信。(3,802) | 80,917 |
09/20(火) | 80,099 | |
09/19(月) | 73,308 | |
09/18(日) | 63,777 | |
09/17(土) | サーバー調整のため,カウント不能。 | − |
09/16(金) | 68,665 | |
09/15(木) | 77,427 | |
09/14(水) | 74,024 | |
09/13(火) | 69,942 | |
09/12(月) | 69,892 | |
09/11(日) | 69,755 | |
09/10(土) | メルマガNo.163配信。(3,749) | 60,489 |
09/09(金) | 66,018 | |
09/08(木) | 71,036 | |
09/07(水) | 70,880 | |
09/06(火) | 84,488 | |
09/05(月) | 88,944 | |
09/04(日) | 63,680 | |
09/03(土) | 59,275 | |
09/02(金) | 66,403 | |
09/01(木) | 66,403 | |
08/31(水) | 8月のPage View 1,720,726 Visitor 243,378 | 65,794 |
08/30(火) | メルマガNo.162配信。(3,700) | 65,486 |
08/29(月) | 64,095 | |
08/28(日) | 47,702 | |
08/27(土) | 48,076 | |
08/26(金) | 60,882 | |
08/25(木) | 61,610 | |
08/24(水) | 59,545 | |
08/23(火) | 62,499 | |
08/22(月) | 67,917 | |
08/21(日) | 44,258 | |
08/20(土) | メルマガNo.161配信。(3,669) | 43,462 |
08/19(金) | 61,260 | |
08/18(木) | 60,829 | |
08/17(水) | 56,769 | |
08/16(火) | 54,447 | |
08/15(月) | 48,601 | |
08/14(日) | 36,354 | |
08/13(土) | 47,254 | |
08/12(金) | 45,372 | |
08/11(木) | 53,053 | |
08/10(水) | 59,864 | |
08/09(火) | 58,199 | |
08/08(月) | 60,061 | |
08/07(日) | 45,150 | |
08/06(土) | 45,308 | |
08/05(金) | メルマガNo.160配信。(3,615) | 57,914 |
08/04(木) | 67,357 | |
08/03(水) | 60,611 | |
08/02(火) | 56,117 | |
08/01(月) | 54,880 | |
07/31(日) | 7月のPage View 1,536,202 Visitor 215,439 | 38,318 |
07/30(土) | 39,185 | |
07/29(金) | 55,886 | |
07/28(木) | メルマガNo.159配信。(3,589) | 63,166 |
07/27(水) | 59,678 | |
07/26(火) | 64,147 | |
07/25(月) | 52,813 | |
07/24(日) | 38,680 | |
07/23(土) | 37,643 | |
07/22(金) | 49,708 | |
07/21(木) | 50,901 | |
07/20(水) | 52,787 | |
07/19(火) | 54,650 | |
07/18(月) | 39,171 | |
07/17(日) | 34,505 | |
07/16(土) | 38,094 | |
07/15(金) | 52,112 | |
07/14(木) | 56,990 | |
07/13(水) | 59,172 | |
07/12(火) | 58,995 | |
07/11(月) | 63,893 | |
07/10(日) | メルマガNo.158配信。(3,499) | 40,038 |
07/09(土) | 38,531 | |
07/08(金) | 55,194 | |
07/07(木) | 59,254 | |
07/06(水) | 53,325 | |
07/05(火) | 55,799 | |
07/04(月) | 55,092 | |
07/03(日) | 37,134 | |
07/02(土) | 37,368 | |
07/01(金) | 47,568 | |
06/30(木) | 夕方より20:00頃までアクセス障害がありました。 6月のPage View 1,402,571 Visitor 172,909 |
37,795 |
06/29(水) | 47,781 | |
06/28(火) | メルマガNo.157配信。(3,456) | 48,613 |
06/27(月) | 50,133 | |
06/26(日) | 32,305 | |
06/25(土) | 34,607 | |
06/24(金) | 43,974 | |
06/23(木) | 47,575 | |
06/22(水) | 46,072 | |
06/21(火) | 46,554 | |
06/20(月) | 43,347 | |
06/19(日) | 32,267 | |
06/18(土) | メルマガNo.156配信。(3,422) | 33,673 |
06/17(金) | 42,960 | |
06/16(木) | 45,276 | |
06/15(水) | 46,887 | |
06/14(火) | 47,229 | |
06/13(月) | 52,219 | |
06/12(日) | 33,638 | |
06/11(土) | 34,366 | |
06/10(金) | 49,061 | |
06/09(木) | 72,645 | |
06/08(水) | 68,752 | |
06/07(火) | 59,393 | |
06/06(月) | 57,070 | |
06/05(日) | 38,752 | |
06/04(土) | 41,531 | |
06/03(金) | 51,208 | |
06/02(木) | 57,470 | |
06/01(水) | 59,415 | |
05/31(火) | 5月のPage View 1,087,714 Visitor 143,220 | 64,048 |
05/30(月) | 50,388 | |
05/29(日) | メルマガNo.154配信。(3,376) | 29,088 |
05/28(土) | 32,054 | |
05/27(金) | 41,132 | |
05/26(木) | 44,291 | |
05/25(水) | 37,507 | |
05/24(火) | 40,945 | |
05/23(月) | 43,520 | |
05/22(日) | 29,072 | |
05/21(土) | 28,651 | |
05/20(金) | 41,899 | |
05/19(木) | 43,337 | |
05/18(水) | 39,102 | |
05/17(火) | 39,825 | |
05/16(月) | 36,748 | |
05/15(日) | 29,151 | |
05/14(土) | メルマガNo.153配信。(3,340) | 24,720 |
05/13(金) | 32,992 | |
05/12(木) | 35,805 | |
05/11(水) | 36,470 | |
05/10(火) | 35,461 | |
05/09(月) | 33,548 | |
05/08(日) | 27,118 | |
05/07(土) | 31,166 | |
05/06(金) | 32,449 | |
05/05(木) | 27,106 | |
05/04(水) | 23,807 | |
05/03(火) | 22,620 | |
05/02(月) | 32,643 | |
05/01(日) | 20,831 | |
04/30(土) | 4月のPage View 945,800 Visitor 131,020 | 21,200 |
04/29(金) | メルマガNo.152配信。(3,264) | 24,635 |
04/28(木) | 25,807 | |
04/27(水) | 42,920 | |
04/26(火) | メルマガNo.151配信。(3,256) | 29,003 |
04/25(月) | 32,543 | |
04/24(日) | 27,793 | |
04/23(土) | 22,642 | |
04/22(金) | 29,381 | |
04/21(木) | 33,996 | |
04/20(水) | 34,567 | |
04/19(火) | 38,075 | |
04/18(月) | 37,151 | |
04/17(日) | メルマガNo.150配信。(3,216) | 31,391 |
04/16(土) | 27,794 | |
04/15(金) | 33,987 | |
04/14(木) | 35,205 | |
04/13(水) | 35,992 | |
04/12(火) | 39,439 | |
04/11(月) | 34,850 | |
04/10(日) | 31,150 | |
04/09(土) | 25,035 | |
04/08(金) | 30,750 | |
04/07(木) | メルマガNo.149配信。(3,158) | 34,311 |
04/06(水) | 37,226 | |
04/05(火) | 37,283 | |
04/04(月) | 34,235 | |
04/03(日) | 27,057 | |
04/02(土) | 24,205 | |
04/01(金) | 26,177 | |
03/31(木) | 3月のPage View 1,075,127 Visitor 138,982 | 30,184 |
03/30(水) | 30,320, | |
03/29(火) | 38,924 | |
03/28(月) | 36,146 | |
03/27(日) | 24,828 | |
03/26(土) | 24,131 | |
03/25(金) | 32,115 | |
03/24(木) | 36,750 | |
03/23(水) | 37,518 | |
03/22(火) | 34,971 | |
03/21(月) | 35,257 | |
03/20(日) | メルマガNo.148配信。(3,085) | 30,470 |
03/19(土) | 25,877 | |
03/18(金) | 31,466 | |
03/17(木) | 39,636 | |
03/16(水) | 47,692 | |
03/15(火) | 36,470 | |
03/14(月) | 36,761 | |
03/13(日) | 29,314 | |
03/12(土) | 30,250 | |
03/11(金) | 40,645 | |
03/10(木) | 37,628 | |
03/09(水) | 39,764 | |
03/08(火) | 40,965 | |
03/07(月) | メルマガNo.147配信。(3,028) | 43,627 |
03/06(日) | 30,053 | |
03/05(土) | 25,948 | |
03/04(金) | 37,738 | |
03/03(木) | 37,549 | |
03/02(水) | 36,134 | |
03/01(火) | 35,996 |
▼'05.02.28以前は,こちらをご覧ください。
最近のアクセス傾向 '06/03/01 |
・1週間では、月曜日から木曜日が多く、金曜日から日曜日は減少。これは、会社・学校などでご覧になる方が多いのではないかと、思います。このサイクルは当サイトの開設以来変わっておりません。
・最近は、トップ・ページよりも、ほかのページのアクセスが増えています。コンテンツの充実を今後とも図っていくつもりです。今後とも、よろしくお願い申し上げます。 ・当サイトは、サイトの運営により収益や営利を得る目的のものではありません。 あくまでも、皆様からの貴重なご意見や情報を基に運営されている、宅建受験者・合格者のためのコミュニティ・サイトです。 ご意見・ご要望・お気づきの点などありましたら、管理者代表まで、ご遠慮なくメールをお寄せください。→ webmaster@tokagekyo.7777.net 皆様のお力で、楽しく、また役に立つ、宅建受験者・合格者のためのコミュニティ・サイトにしていきたいと願っております。 ・全体としては、個人・グループのボランティアの資格支援サイトとしては、平均並のアクセスと言えると思います。 ・2006/3/4現在でのメルマガご購読者数は、4,307名。これも、多くも少なくもない数字です。 |