昭和63年度 宅建試験 都道府県別実施状況

昭和63年10月16日試験実施

 都道府県  申込者数 受験者数 受験率% 合格者数 合格率%





 北海道 7,627 6,380 83.7 983 15.4
青森県 835 677 81.1 80 11.8
岩手県 1,046 869 83.1 108 12.4
宮城県 3,992 3,355 84.0 523 15.6
秋田県 671 557 83.0 69 12.4
山形県 905 737 81.4 90 12.2
福島県 2,301 1,947 84.6 249 12.8





茨城県 4,139 3,490 84.3 507 14.5
栃木県 2,947 2,417 82.0 311 12.9
群馬県 2,544 2,130 83.7 334 15.7
新潟県 2,595 2,170 83.6 389 17.9
山梨県 1,133 943 83.2 138 14.6
長野県 2,922 2,346 80.3 304 13.0



埼玉県 20,717 17,575 84.8 2,928 16.7
千葉県 17,583 14,719 83.7 2,720 18.5
東京都 51,533 43,211 83.9 8,473 19.6
神奈川県 29,795 24,739 83.0 4,441 18.0




富山県 1,204 999 83.0 118 11.8
石川県 1,743 1,450 83.2 190 13.1
福井県 1,290 1,009 78.2 119 11.8
岐阜県 2,551 2,181 85.5 337 15.5
静岡県 7,009 5,927 84.6 973 16.4
愛知県 11,815 10,160 86.0 1,553 15.3
三重県 2,138 1,765 82.6 241 13.7

滋賀県 2,403 2,049 85.3 292 14.3
京都府 7,475 6,454 86.3 1,121 17.4
大阪府 29,638 25,188 85.0 4,112 16.3
兵庫県 15,219 12,915 84.9 2,046 15.8
奈良県 3,846 3,300 85.8 515 15.6
和歌山県 1,797 1,535 85.4 208 13.6





鳥取県 489 395 80.8 54 13.7
島根県 581 476 81.9 63 13.2
岡山県 2,692 2,310 85.8 381 16.5
広島県 5,880 4,953 84.2 879 17.7
山口県 1,833 1,559 85.1 270 17.3
徳島県 898 738 82.2 83 11.2
香川県 1,563 1,343 85.9 183 13.6
愛媛県 1,912 1,591 83.2 268 16.8
高知県 740 612 82.7 120 19.6

福岡県 10,315 8,516 82.6 1,336 15.7
佐賀県 1,012 844 83.4 99 11.7
長崎県 1,617 1,365 84.4 188 13.8
熊本県 2,444 2,008 82.2 299 14.9
大分県 1,416 1,109 78.3 151 13.6
宮崎県 1,041 842 80.9 95 11.3
鹿児島県 2,154 1,752 81.3 222 12.7
沖縄県 2,660 2,196 82.6 374 17.0
合計 280,660 235,803 84.0 39,537 16.8

宅建試験・都道府県別実施状況 〔昭和63年以降全収録〕のトップに戻る

昭和63年合格者の概要

合格者の概要・年度別のトップに戻る

宅建試験のデータ推移・実施状況全国集計一覧 〔昭和63年〜平成15年〕