宅建試験
DataBase
 宅建試験・実施状況−全国集計一覧

→ 宅建試験関連の二ュース・トピックス

→ 試験案内配布場所(都市部・首都圏全国)

→ 宅地建物取引主任者のデータ・都道府県別統計

→ 宅建合格者データ推移・年齢篇職業別篇

→ 年度別合格者のデータ概要
  平成12年平成13年平成14年平成15年平成16年平成17年平成18年平成19年
  平成20年平成21年平成22年

平成21年3月31日現在の宅地建物取引主任者の統計(不動産適正取引推進機構調べ)

   資格登録者   主任者証交付   就業者   就業者/登録者 
 全体  843,178  471,744  279,135  33.11%
 男性  650,728  361,144  219,306  33.70%
 女性  192,450  110,600   59,829  31.09%
 女性の占有率   22.8%   23.4%   21.4%  −

◆居住地制限

 秋田・山形・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・高知・長崎・大分・鹿児島・沖縄

 全国集計一覧

全体の推移

   昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年
申込者数 280,660 339,282 422,904 348,008 282,806 242,212 248,076 249,678
受験者数 235,803 281,701 342,111 280,779 223,700 195,577 201,542 202,589
受験率  84.0%  83.0%  80.9%  80.7%  79.1%  80.7%  81.2%  81.1%
合格者数  39,537  41,978  44,149  39,181  35,733  28,138  30,500  28,124
合格率  16.8%  14.9%  12.9%  14.0%  16.0%  14.4%  15.1%  13.9%
合格点  35  33  26  34  32  33  33  28

   平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
申込者数 244,915 234,175 224,822 222,913 210,465 204,629 209,672 210,182
受験者数 197,168 190,131 179,713 178,384 168,094 165,104 169,657 169,625
受験率  80.5%  81.2%  79.9%  80.0%  79.9%  80.7%  80.9%  80.7%
合格者数  29,065  26,835  24,930  28,277  25,928  25,203  29,423  25,942
合格率  14.7%  14.1%  13.9%  15.9%  15.4%  15.3%  17.3%  15.3%
合格点   32  34  30  30  30  34  36  35

   平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
申込者数 216,830 226,665 240,278 260,633 260,591 241,944 228,214
受験者数 173,457 181,880 193,573 209,684 209,415 195,515 186,542
受験率  80.0%  80.2%  80.6%  80.5%  80.4%  80.8%  81.7%
合格者数  27,639  31,520  33,191  36,203  33,946  34,918  28,311
合格率  15.9%  17.3%  17.1%  17.3%  16.2%  17.9%  15.2%
合格点   32  33  34  35  33  33  36

) 昭和63年〜平成13年は合格推定点。平成14年〜は合格基準 (試験実施機関発表)。

一般受験者の合格率と合格最低点の推移 ※登録講習受講者を除いた数値です。

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
合格率  13.9%  13.6%  15.0%  15.1%  15.0%  17.2%  15.0%
受験者  184,971  173,673  172,340  163,559  160,790  165,267  165,586
合格者   25,819   23,734   26,365   24,807  24,184  28,455  24,951
最低点   34点   30点   30点   30点   34点   36点  35点

  平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
合格率  15.77%  15.9%  15.8%  15.2%  14.77%  15.85%  14.2%
受験者  169,513  162,771  165,831  175,541  170,955  158,909  152,585
合格者  26,735  25,971  26,158  26,694  25,256  25,192  21,614
最低点  32点  33点  34点  35点  33点  33点  36点

登録講習〔指定講習〕修了者の宅建試験の受験状況の推移

 登録講習〔指定講習〕修了者数の宅建試験での推移

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
申込者  5,496人  6,713人  6,740人  4,978人  4,695人  4,757人  4,477人
受験者  5,160人  6,040人  6,044人  4,535人  4,314人  4,390人  4,039人
受験率  93.9%  90.0%  89.7%  91.1%  91.9%  92.3%  90.2%
合格者  1,019人  1,196人  1,912人  1,121人  1,019人   968人   991人
合格基準  29点  25点  25点  25点  29点  31点  30点

  平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
申込者  4,306人  20,568  30,408  37,739  42,841  40,759  37,738
受験者  3,944人  19,109  27,742  34,143  38,460  36,606  33,957
受験率  91.6%  92.9%  91.2%  90.5%  89.8%  89.8%  90.0%
合格者   904人  5,549人  7,033  9,509  8,690  9,726  6,697
合格基準  27点  28点  29点  30点  28点  28点  31点

    

 登録講習〔指定講習〕修了者の合格率と合格者の中での占有率

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
合格率  19.7%  19.4%  31.6%  24.7% 23.6% 22.0%  24.5%
占有率   3.7%   4.8%   6.8%   4.3% 4.0%  3.2%   3.8%  

  平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
合格率 22.9%  29.0% 25.4%  27.9%  22.6%  26.6%  19.7%
占有率  3.3%  17.6%  21.2%  26.3%  25.6%  27.9%  23.7%

 登録講習〔指定講習〕修了者のうち,男性の受験状況の推移

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
申込者  4,491人  5,531人  5,512人  4,026人  3,874人  3,876人  3,629人
受験者  4,230人  4,969人  4,922人  3,678人  3,550人  3,580人  3,265人
受験率  94.2%  89.8%  89.3%  91.4%  91.6%  92.4%  90.0%
合格者  801人  962人  1,543人  866人  822人  754人  785人
合格率  18.9%  19.4%  31.3%  23.5%  23.2%  21.1%  24.0%

  平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
申込者  3,474人  15,526人  22,941人  28,145人  31,308人  29,850人  27,862人
受験者  3,179人  14,411人  20,937人  25,452人  28,049人  26,748人  25,031人
受験率  91.5%  92.8%  91.3%  90.4%  89.6%  89.6%  89.8%
合格者  702人  3,952人  5,031人  6,934人  5,986人  6,892人  4,783人
合格率  22.1%  27.4%  24.0%  27.2%  21.3%  25.8%  19.1%

 登録講習〔指定講習〕修了者のうち,女性の受験状況の推移

  平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
申込者  1,005人  1,182人  1,228人  952人  821人  881人  848人
受験者  930人  1,071人  1,122人  857人  764人  810人  774人
受験率  92.5%  90.6%  91.4%  90.0%  93.1%  91.9%  91.3%
合格者  218人  234人  369人  255人  197人  214人  206人
合格率  23.4%  21.8%  32.9%  29.8%  25.8%  26.4%  26.6%

  平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
申込者  832人  5,042人  7,467人  9,594人  11,533人  10,909人  9,876人
受験者  765人  4,698人  6,805人  8,691人  10,411人  9,863人  8,926人
受験率  91.9%  93.2%  91.1%  90.6%  90.3%  90.4%  90.4%
合格者  202人  1,597人  2,002人  2,575人  2,705人  2,834人  1,914人
合格率  26.4%  34.0%  29.4%  29.6%  26.0%  28.7%  21.4%

男性全体の受験状況の推移

   昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年
申込者数 221,115 264,565 319,468 262,774 215,336 18,5678 190,207 190,578
受験者数 184,804 218,100 256,017 210,291 168,848 148,730 153,571 153,637
受験率  84.0%  82.4%  80.1%  80.0%  78.4%  80.1%  80.7%  80.6%
合格者数  28,845  29,426  30,028  26,796  25,680  20,570  22,119  20,096
合格率  15.6%   13.5%  11.7%  12.7%  15.2%  13.8%  14.4%  13.1%

   平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
申込者数 186,485 179,766 174,113 173,391 161,992 157,290 161,323 160,034
受験者数 148,804 144,783 138,246 137,723 128,374 126,096 129,743 128,394
受験率  79.8%  80.5%  79.4%  79.4%  79.2%  80.2%  80.4%  80.2%
合格者数  20,344  18,949  18,118  21,378  18,699  18,515  21,784  18,690
合格率   13.7%  13.1%  13.1%  15.5%  14.6%  14.7%  16.8%  14.6%

   平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
申込者数 164,014 170,593 179,877 193,942 192,289 179,396 169,672
受験者数 130,391 136,129 144,212 155,481 153,833 144,409 138,046
受験率  79.5%  79.8%  80.2%  80.2%  80.0%  80.5%  81.4%
合格者数  19,902  22,595  23,825  26,550  24,172  25,309  20,634
合格率  15.3%  16.6%  16.5%  17.1%  15.7%  17.5%  14.9%

女性全体の受験状況の推移

   昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年
申込者数  59,545  74,717 103,436  85,234  67,470  56,534  57,869  59,100
受験者数  50,999  63,601  86,094  70,488  54,852  46,847  47,971  48,952
受験率  85.6%  85.1%  83.2%  82.7%  81.3%  82.9%  82.9%  82.8%
合格者数  10,692  12,552  14,121  12,385  10,053  7,568  8,381  8,028
合格率  21.0%   19.7%  16.4%  17.6%  18.3%  16.2%  17.5%  16.4%

   平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
申込者数  58,430  54,409  50,709  49,522  48,473  47,339  48,349  50,148
受験者数  48,364  45,348  41,467  40,661  39,720  39,008  39,914  41,231
受験率  82.8%  83.3%  81.8%  82.1%  81.9%  82.4%  82.6%  82.2%
合格者数  8,721  7,886  6,812  6,899  7,229  6,688  7,639  7,252
合格率   18.0%  17.4%  16.4%  17.0%  18.2%  17.1%  19.1%  17.6%

   平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
申込者数 52,816 56,072 60,401 66,691 68,302 62,548 58,542
受験者数 43,066 45,751 49,361 54,203 55,582 51,106 48,496
受験率  81.5%  81.6%  81.7%  81.3%  81.4%  81.7%  82.8%
合格者数  7,737  8,925  9,366  9,653  9,774  9,609  7,677
合格率  18.0%  19.5%  19.0%  17.8%  17.6%  18.8%  15.8%

 ⇒ 合格者の年齢については 宅建合格者データ推移・年齢篇
 ⇒ 職業別の合格者については 職業別篇


宅建試験・都道府県別実施状況 〔昭和63年以降全収録〕のトップに戻る

宅建試験ガイドに戻る

宅建受験データ・バンクに戻る

HOMEに戻る サイトマップに戻る '09DataBaseのTOPに戻る