宅建試験'08 DataBase |
宅建合格者データ推移・年齢篇 |
※このページの年齢の表記は受験時の年齢です。
■年代別の合格率
10代 | 20代 |
30代 |
40代 | 50代 | 60代〜 | 全世代平均 | |
平成20年 | 12.2% | 17.1% | 17.7% | 14.5% | 12.5% | 12.2% | 16.2% |
平成19年 | 12.5% | 18.3% | 18.4% | 15.4% | 13.8% | 13.6% | 17.3% |
平成18年 | 15.1% | 18.4% | 18.1% | 15.0% | 13.4% | 12.3% | 17.1% |
平成17年 | 14.3% | 18.2% | 18.4% | 15.9% | 14.0% | 13.6% | 17.3% |
【参考】 平成17年の年代別受験状況
10代 | 20代 |
30代 |
40代 | 50代 | 60代〜 | 全世代 | |
申込者 | 3,280 | 84,960 | 75,045 | 36,506 | 22,225 | 4,649 | 226,665 |
受験者 | 2,856 | 69,418 | 59,011 | 28,620 | 18,006 | 3,969 | 181,880 |
受験率 | 87.1% | 81.7% | 78.6% | 78.4% | 81.0% | 85.4% | 80.2% |
合格者 | 408 | 12,660 | 10,838 | 4,553 | 2,521 | 540 | 31,520 |
合格率 | 14.3% | 18.2% | 18.4% | 15.9% | 14.0% | 13.6% | 17.3% |
【参考】 平成18年の年代別受験状況
10代 | 20代 |
30代 |
40代 | 50代 | 60代〜 | 全世代 | |
申込者 | 3,182 | 90,495 | 80,338 | 38,511 | 22,976 | 4,776 | 240,278 |
受験者 | 2,791 | 74,464 | 63,408 | 30,224 | 18,650 | 4,036 | 193,573 |
受験率 | 87.7% | 82.3% | 78.9% | 78.5% | 81.2% | 84.5% | 80.6% |
合格者 | 422 | 13,735 | 11,497 | 4,548 | 2,492 | 497 | 33,191 |
合格率 | 15.1% | 18.4% | 18.1% | 15.0% | 13.4% | 12.3% | 17.1% |
【参考】 平成19年の年代別受験状況
10代 | 20代 |
30代 |
40代 | 50代 | 60代〜 | 全世代 | |
申込者 | 3,235 | 97,759 | 86,986 | 42,992 | 24,014 | 5,647 | 260,633 |
受験者 | 2,829 | 79,833 | 68,878 | 33,978 | 19,419 | 4,747 | 209,684 |
受験率 | 87.4% | 81.7% | 79.2% | 79.0% | 80.9% | 84.1% | 80.5% |
合格者 | 355 | 14,572 | 12,704 | 5,247 | 2,678 | 647 | 36,203 |
合格率 | 12.5% | 18.3% | 18.4% | 15.4% | 13.8% | 13.6% | 17.3% |
1
【参考】 平成20年の年代別受験状況
10代 | 20代 |
30代 |
40代 | 50代 | 60代〜 | 全世代 | |
申込者 | 3,203 | 93,966 | 86,625 | 46,033 | 24,232 | 6,532 | 260,591 |
受験者 | 2,764 | 76,708 | 68,635 | 36,193 | 19,579 | 5,536 | 209,415 |
受験率 | 86.3% | 81.6% | 79.2% | 78.6% | 80.8% | 84.8% | 80.4% |
合格者 | 338 | 13,094 | 12,121 | 5,265 | 2,451 | 677 | 33,946 |
合格率 | 12.2% | 17.1% | 17.7% | 14.5% | 12.5% | 12.2% | 16.2% |
年平成18年
■合格者の平均年齢
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
全 体 | 33.3 | 33.5 | 33.1 | 32.9 | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 31.7 |
男 性 | 33.9 | 34.1 | 33.7 | 33.3 | 34.1 | 33.7 | 33.8 | 32.3 |
女 性 | 31.9 | 32.1 | 31.7 | 32.0 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 30.1 |
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
全 体 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 34.5 | 32.9 | 33.3 | 33.5 | 33.7 |
男 性 | 32.8 | 33.0 | 33.0 | 35.1 | 33.5 | 33.9 | 34.1 | 34.3 |
女 性 | 31.2 | 30.9 | 31.1 | 32.5 | 31.2 | 31.7 | 31.9 | 32.3 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
全 体 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 33.6 | 33.9 | 35.1 |
男 性 | 34.0 | 34.0 | 33.7 | 34.0 | 34.4 | 35.7 |
女 性 | 31.8 | 32.4 | 31.9 | 32.4 | 32.5 | 33.5 |
【参考】 平成17年の職業別平均年齢
職業区分 | 不動産業 | 金融関係 | 建設関係 | 他業種 | 学生 | 主婦 | その他 |
平成17年申込者 | 33.7歳 | 37.2歳 | 36.3歳 | 37.9歳 | 21.6歳 | 38.8歳 | 36.5歳 |
平成17年受験者 | 33.7歳 | 37.4歳 | 36.2歳 | 38.2歳 | 21.5歳 | 39.0歳 | 36.7歳 |
平成17年合格者 | 33.6歳 | 36.3歳 | 35.6歳 | 36.8歳 | 21.6歳 | 37.6歳 | 34.4歳 |
【参考】 平成18年の職業別平均年齢
職業区分 | 不動産業 | 金融関係 | 建設関係 | 他業種 | 学生 | 主婦 | その他 |
平成18年申込者 | 33.6歳 | 36.9歳 | 36.4歳 | 37.9歳 | 21.6歳 | 39.2歳 | 36.6歳 |
平成18年受験者 | 33.6歳 | 37.0歳 | 36.3歳 | 38.1歳 | 21.5歳 | 39.3歳 | 36.8歳 |
平成18年合格者 | 33.2歳 | 35.8歳 | 35.5歳 | 36.7歳 | 21.7歳 | 37.4歳 | 34.5歳 |
【参考】 平成19年の職業別平均年齢
職業区分 | 不動産業 | 金融関係 | 建設関係 | 他業種 | 学生 | 主婦 | その他 |
平成19年申込者 | 33.6歳 | 36.3歳 | 36.6歳 | 38.0歳 | 21.6歳 | 39.3歳 | 37.0歳 |
平成19年受験者 | 33.6歳 | 36.5歳 | 36.6歳 | 38.3歳 | 21.5歳 | 39.4歳 | 37.2歳 |
平成19年合格者 | 33.2歳 | 35.5歳 | 36.1歳 | 37.1歳 | 21.7歳 | 37.8歳 | 35.7歳 |
■最年少合格者
申込者・受験者の最年少者は平成19年の6歳(次点は平成14年の10歳),
合格者の最年少者は平成18年度の12歳。
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
男 性 | 昭54.2. 17歳 三重県 |
昭56.4 16歳 宮崎県 |
昭58.2 15歳 山梨県 |
昭60.8 14歳 岡山県 |
昭61.7 15歳 三重県 |
昭63.10 13歳 滋賀県 |
昭63.8 15歳 福島県 |
|
女 性 | 昭55.12 15歳 神奈川県 |
昭56.10 15歳 山梨県 |
昭56.9 17歳 東京都 |
− | 昭60.11 14歳 神奈川県 |
− | − | − |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
最年少 | 昭62.11. 16歳 鳥取県 |
平成生 14歳 千葉県 |
平成生 12歳 大阪府 |
平成生 13歳 東京都 |
平成生 15歳・男 和歌山 |
平成生 15歳 神奈川 |
※平成12年から平成17年は,合格発表時に,最年少合格者の性別は発表されていない。
■18歳未満の合格者
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
18歳未満 | 3人 | 7人 | 7人 | 8人 | 9人 | 7人 | 12人 | 6人 |
男 性 | 1人 | 5人 | 5人 | 7人 | 8人 | 5人 | 10人 | 5人 |
女 性 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
18歳未満 | 8人 | 7人 | 8人 | 11人 | 7人 | 2人 |
男 性 | 5人 | 5人 | 8人 | 10人 | 4人 | 2人 |
女 性 | 3人 | 2人 | 0人 | 1人 | 3人 | 0人 |
【参考】 18歳未満受験状況 (平成17年度〜20年度)
12歳 | 13歳 |
14歳 |
15歳 | 16歳 | 17歳 |
合計 |
|
平成17年申込者 | 3人 | 6人 | 6人 | 25人 | 44人 | 92人 | 176人 |
平成17年受験者 | 2人 | 6人 | 5人 | 22人 | 40人 | 74人 | 149人 |
平成17年合格者 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 | 2人 | 7人 |
11歳 | 12歳 | 13歳 |
14歳 |
15歳 | 16歳 | 17歳 |
合計 |
|
平成18年申込者 | 1人 | 3人 | 6人 | 10人 | 22人 | 49人 | 75人 | 166人 |
平成18年受験者 | 1人 | 3人 | 6人 | 9人 | 20人 | 42人 | 61人 | 142人 |
平成18年合格者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 5人 | 8人 |
6歳 | 10歳 | 11歳 |
12歳 |
13歳 | 14歳 | 15歳 | |
平成19年申込者 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 7人 | 21人 |
平成19年受験者 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 | 5人 | 20人 |
平成19年合格者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
16歳 | 17歳 |
合計 |
|
平成19年申込者 | 53人 | 90人 | 176人 |
平成19年受験者 | 51人 | 80人 | 161人 |
平成19年合格者 | 2人 | 8人 | 11人 |
合計 |
|
平成20年申込者 | 166人 |
平成20年受験者 | 135人 (受験率 81.3%) |
平成20年合格者 | 7人(合格率 5.2%) |
【参考】 平成19年の性別最年少合格者
19年度 | 従来の記録 | |
男性 | 13歳(東京都) | 12歳(18年度・大阪府) |
女性 | 17歳(東京都) | 14歳(12年度・神奈川県) |
【参考】 平成20年の性別最年少合格者
20年度 | 従来の記録 | |
男性 | 15歳(和歌山) | 12歳(18年度・大阪府) |
女性 | 16歳(東京都) | 14歳(12年度・神奈川県) |
【参考】 平成生まれの受験状況 (平成17年度〜20年度)
男 | 女 |
合計 |
|
平成17年申込者 | 43人 | 25人 | 68人 |
平成17年受験者 | 38人 | 22人 | 60人 |
平成17年合格者 | 3人 | 2人 | 5人 |
男 | 女 |
合計 |
|
平成18年申込者 | 96人 | 47人 | 143人 |
平成18年受験者 | 85人 | 39人 | 124人 |
平成18年合格者 | 8人 | 0人 | 8人 |
男 | 女 |
合計 |
|
平成19年申込者 | 356人 | 143人 | 499人 |
平成19年受験者 | 316人 | 127人 | 443人 |
平成19年合格者 | 30人 | 4人 | 34人 |
男 | 女 |
合計 |
|
平成20年申込者 | 1,673人 | 682人 | 2,355人 |
平成20年受験者 | 1,426人 | 605人 | 2,031人 |
平成20年合格者 | 184人 | 49人 | 233人 |
■最高齢合格者
申込者・受験者の最高齢者は平成14年の93歳,合格者の最高齢者は平成17年度の90歳。
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
男 性 | 大1.12. 75歳 東京都 |
大4.12 73歳 東京都 |
明45.4 78歳 東京都 |
大2.12 78歳 静岡県 |
明44.4 81歳 千葉県 |
― | 大4.8 79歳 東京都 |
大4.8 80歳 東京都 |
女 性 | 大6.2 71歳 東京都 |
大7.2 71歳 大阪府 |
大7.2 72歳 埼玉県 |
大10.2 70歳 静岡県 |
大12.2 69歳 熊本県 |
大1.12 80歳 東京都 |
大13.7 70歳 埼玉県 |
大14.7 70歳 東京都 |
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
男 性 | 大4.8 81歳 東京都 |
大4.8 82歳 東京都 |
大4.8 83歳 東京都 |
大8.1 80歳 広島県 |
大4.8 85歳 東京都 |
大4.8 86歳 東京都 |
大4.8 87歳 東京都 |
大4.8 88歳 東京都 |
女 性 | 大15.3 70歳 大阪府 |
大13.11 72歳 東京都 |
昭6.5 67歳 埼玉県 |
― | ― | ― | ― | ― |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
男 性 | 大4.8 89歳 東京都 |
90歳 東京都 |
80歳 東京都 |
82歳 千葉県 |
昭和生 79歳 三重県 |
昭和生 82歳 愛知県 |
女 性 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※平成12年から平成17年は,合格発表時に,最高齢合格者の性別は発表されていない。
【参考】 平成19年の性別最年長合格者
19年度 | 従来の記録 | |
男性 | 82歳(千葉県) | 90歳(17年度・東京都) |
女性 | 72歳(石川県) | 80歳(5年度・東京都) |
【参考】 平成20年の性別最年長合格者
20年度 | 従来の記録 | |
男性 | 79歳(三重県) | 90歳(17年度・東京都) |
女性 | 71歳(東京都) | 80歳(5年度・東京都) |
■大正生まれの合格者
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
全 体 | 278 | 207 | 158(明) | 108 | 85(明) | 53 | 51 | 22 |
男 性 | 266 | 201 | 155 | 103 | 82 | 50 | 50 | 21 |
女 性 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
※平成2年,4年は明治生まれの合格者を含む。平成4年の明治生まれの合格者は2人。
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
全 体 | 20 | 17 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 |
男 性 | 19 | 16 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 |
女 性 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
全 体 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
男 性 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女 性 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
【参考】 大正生まれの受験状況 (平成17年度〜20年度)
男 | 女 |
合計 |
|
平成17年申込者 | 37人 | 2人 | 39人 |
平成17年受験者 | 31人 | 2人 | 60人 |
平成17年合格者 | 1人 | 1人 | 2人 |
男 | 女 |
合計 |
|
平成18年申込者 | 34人 | 0人 | 34人 |
平成18年受験者 | 31人 | 0人 | 31人 |
平成18年合格者 | 1人 | 0人 | 1人 |
男 | 女 |
合計 |
|
平成19年申込者 | 24人 | 3人 | 27人 |
平成19年受験者 | 19人 | 3人 | 22人 |
平成19年合格者 | 2人 | 0人 | 2人 |
平成20年度試験では,大正生まれの合格者は0人,申込者18人,受験者16人。
HOMEに戻る | サイトマップに戻る | '09DataBaseのTOPに戻る |