宅建試験'04
DataBase
 宅建試験'03・年代別受験状況

平成15年度・宅建試験・年代別受験状況  -平成15年10月19日実施-

    申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率 占有率
 10代   1,945   1,691  86.9%    193  11.4%   0.7%
  1,065    956  89.7%     78   8.1%   0.3%
  3,010   2,647  87.9%    271  10.2%   1.0%
 20代  56,235  46,107  81.9%   7,159  15.5%  27.5%
 23,172  19,191  82.8%   3,304  17.2%  12.7%
 79,407  65,298  82.2%  10,463  16.0%  40.3%
 30代  53,242  41,707  78.3%   6,403  15.3%  24.6%
 14,608  11,708  80.1%   2,392  20.4%   9.2%
 67,850  53,415  78.7%   8,795  16.4%  33.9%
 40代  26,898  20,967  77.9%   2,717  12.9%  10.4%
  6,993   5,758  82.3%    996  17.2%   3.8%
 33,891  26,725  78.8%   3,713  13.8%  14.3%
 50代  17,802  14,538  81.6%   1,826  12.5%   7.0%
  3,842   3,211  83.5%    444  13.8%   1.7%
 21,644  17,749  82.0%   2,270  12.7%   8.7%
 60代〜   3,912   3,384  86.5%    392  11.5%   1.5%
   468    407  86.9%     38   9.3%   0.1%
  4,380   3,791  86.5%    430  11.3%   1.6%
 合 計 160,034 128,394  80.7%  18,690  14.6%  72.0%
50,148  41,231  80.2%   7,252  17.6%  28.0%
210,182 169,625  82.2%  25,942  15.3%  100%

宅建試験・平成15年度・合格者の概要に戻る

宅建合格者データ推移・年齢篇

宅建試験ガイドに戻る

宅建受験データ・バンクに戻る