資格情報

 ▼宅建

宅地建物取引主任者-全国の登録数の増減一覧

☆このデータは,財団法人 不動産適正取引推進機構 が毎年推計しているデータを基にまとめました。(国土交通省などの資料とはデータ入力時期の関係で若干異なる場合があります。)

☆宅建受験,登録申請・主任者証交付申請の際の参考材料として掲載します。

☆各都道府県とも,増減数は,新規登録+登録の移転−登録消除(転出・死亡・処分)の合計なので,「必ずしも新規登録者数とは限りません」。しかし,登録の移転や消除はそれほど多くの人数にはならないため,新規登録の数は下記に挙げた数値の前後になると思われます。

  宮城県の例 取引主任者資格登録状況 (登録者・移転数・消除数)
          取引主任者証交付状況 (新規・更新・移転)

平成17年3月31日現在の宅地建物取引主任者の全国統計

※ ( )内は,平成16年3月31日現在

 資格登録者  主任者証交付  就業者  専任取引主任者
 751,275人
 (731,422)

 19,853人増加,
 2.7%増

 420,834人
 (424,402)

 -3,568人減少,
 -0.8%減

 253,781人
 (252,632)

 1,149人増加,
 0,5%増

 190,079人
 (186,936)

 3,143人増加,
 1.7%増

平成17年3月31日現在の全国の宅建業者 130,714 (従事者総数499,148)

宅地建物取引主任者の都道府県別登録者数 −平成17年3月31日現在−
           ( )内は,平成16年3月末日の登録者数です。

全国  登録者総数 751,275 (731,422) 増減数 19,853

 男性    587,771 (573,658) 増減数  14,113
 女性    163,504 (157,764) 増減数   5,740

北海道 登録者総数 19,977 (19,423) 増減数 554
青森  登録者総数  3,259 ( 3,166)   増減数  93
岩手  登録者総数  2,980 ( 2,867)   増減数 113
宮城  登録者総数  9,983 ( 9,707)   増減数  276
秋田  登録者総数  2,758 ( 2,668)   増減数   90
山形  登録者総数  3,376 ( 3,253)   増減数  123
福島  登録者総数  5,682 ( 5,498)   増減数  184

茨城  登録者総数  10,838 (10,548)  増減数 290
栃木  登録者総数  7,506 ( 7,323)   増減数 183
群馬  登録者総数  8,623 ( 8,377)   増減数 246
埼玉  登録者総数  48,767 (47,180)  増減数 1,587
千葉  登録者総数  41,110 (39,788)  増減数 1,322
東京  登録者総数 156,947 (153,041) 増減数 3,906
神奈川 登録者総数  66,879 (64,778) 増減数 2,101

新潟  登録者総数  8,105 ( 7,894)  増減数 211
富山  登録者総数  4,336 ( 4,235)  増減数 101
石川  登録者総数  5,148 ( 5,013)  増減数 135
福井  登録者総数  2,603 ( 2,535)  増減数  68

山梨  登録者総数  3,238 ( 3,152)  増減数 86
長野  登録者総数  7,847 ( 7,672)  増減数 175
岐阜  登録者総数  7,164 ( 6,954)  増減数 210
静岡  登録者総数  16,931 (16,488) 増減数 443
愛知  登録者総数  36,676 (35,670) 増減数 334
三重  登録者総数  6,012 ( 5,835)  増減数 177

滋賀  登録者総数  5,268 ( 5,088)  増減数 180
京都  登録者総数  18,942 (18,509) 増減数 433
大阪  登録者総数  73,485 (71,964) 増減数 1,521
兵庫  登録者総数  38,402 (37,484) 増減数 918
奈良  登録者総数  8,593 ( 8,388)   増減数 205
和歌山 登録者総数  4,843 ( 4,737)  増減数 106

鳥取  登録者総数  1,609 ( 1,549)   増減数 60
島根  登録者総数  1,864 ( 1,803)   増減数 61
岡山  登録者総数  7,753 ( 7,652)   増減数 101
広島  登録者総数  16,434 (16,061)  増減数 373
山口  登録者総数  5,514 ( 5,369)   増減数 145

徳島  登録者総数  3,338 ( 3,272)  増減数 66
香川  登録者総数  5,461 ( 5,343)   増減数 118
愛媛  登録者総数  5,918 ( 5,750)  増減数 168
高知  登録者総数  2,956 ( 2,870)  増減数 86

福岡  登録者総数  28,938 (28,125) 増減数 813
佐賀  登録者総数  2,306 ( 2,240)  増減数 66
長崎  登録者総数  4,961 ( 4,834)  増減数 127
熊本  登録者総数  6,885 ( 6,736)  増減数 149
大分  登録者総数  4,288 ( 4,168)  増減数 120
宮崎  登録者総数  4,040 ( 3,950)  増減数 90
鹿児島 登録者総数  6,779 ( 6,635) 増減数 144
沖縄  登録者総数  5,953 ( 5,830) 増減数 123


都道府県別データのトップに戻る

 HOMEに戻る  サイトマップに戻る