平成13年度 宅建試験 都道府県別実施状況

平成13年10月21日試験実施

  申込者数 増減率% 受験者数 受験率 合格者数 合格率
北海道・

東北

北海道   5,604    1.3   4,565  81.5   680  14.9
青  森   1,255    8.3   1,004  80.0   111  11.1
岩  手   1,273  ▲11.4   1,025  80.5   114  11.1
宮  城   3,392  ▲ 4.3   2,694  79.4   391  14.5
秋  田   1,002  ▲ 1.8    819  81.7   112  13.7
山  形   1,060  ▲ 6.5    874  82.5   125  14.3
福  島   1,966  ▲ 6.2   1,564  79.6   198  12.7

  申込者数 増減率% 受験者数 受験率 合格者数 合格率
北関東 ・

首都圏

茨  城   3,356   ▲ 4.5   2,659  79.2   364  13.7
栃  木   2,578   ▲ 2.8   2,049  79.5   254  12.4
群  馬   2,445   ▲ 1.8   2,053  84.0   288  14.0
埼  玉  14,887   ▲ 3.8  12,243  82.2  1,952  15.9
千  葉  12,163     1.2   9,687  79.6  1,559  16.1
東京都  33,246   ▲ 0.1  26,435  79.5  4,393  16.6
神奈川  19,640   ▲ 2.9  15,787  80.4  2,529  16.0

   申込者数 増減率% 受験者数 受験率 合格者数 合格率
甲信越・

北陸

新  潟   2,310   ▲ 7.6   1,868  80.9   327  17.5
山  梨   1,066   ▲ 3.2   826  77.5   123  14.9
長  野   2,521   ▲ 7.1   1,970  78.1   291  14.8
富  山   1,225   ▲ 9.9    985  80.4   152  15.4
石  川   1,640   ▲12.5   1,301  79.3   183  14.1
福  井    822   ▲ 6.5    642  78.1    89  13.9

  申込者数 増減率% 受験者数 受験率 合格者数 合格率
東  海.

岐 阜    2,474   ▲ 0.9   2,007  81.1   280  14.0
静 岡   4,968     0.3   4,128  83.1   613  14.8
愛 知  10,751   ▲ 1.7   8,804  81.9  1,374  15.6
三 重   1,986   ▲10.1   1,614  81.3   218  13.5

  申込者数 増減率% 受験者数 受験率 合格者数 合格率
近  畿.

滋  賀   2,107     1.4   1,707  81.0   234  13.7
京  都   4,977   ▲ 2.4   4,064  81.7   585  14.4
大  阪  17,408   ▲ 4.0  14,142  81.2  2,159  15.3
兵  庫  10,468   ▲ 6.9   8,625  82.4  1,376  16.0
奈  良   2,544   ▲11.7   2,148  84.4   329  15.3
和歌山   1,304   ▲ 4.7   1,084  83.1   129  11.9

  申込者数 増減率% 受験者数 受験率 合格者数 合格率
中  国.

四  国

鳥 取     528     3.9    424  80.3    64  15.1
島 根    680   ▲ 6.2    517  76.0    73  14.1
岡 山   2,340     0.7   1,894  80.9    301  15.9
広 島   4,109     0.6   3,378  82.2    525  15.5
山 口   1,543   ▲ 6.9   1,238  80.2    173  14.0
徳 島    948   ▲ 9.1    744  78.5    89  12.0
香 川   1,387     0.4   1,086  78.3    178  16.4
愛 媛   1,588   ▲ 3.1   1,285  80.9    182  14.2
高 知    670   ▲ 9.2    533  79.6    94  17.6

  申込者数 増減率% 受験者数 受験率 合格者数 合格率
九  州.

沖  縄

福  岡   8,282   ▲ 3.3   6,642  80.2   944  14.2
佐  賀    785   ▲ 6.8    626  79.7    85  13.6
長  崎   1,450   ▲ 7.9   1,142  78.8   166  14.5
熊  本   1,983      6.4   1,592  80.3   203  12.8
大  分   1,433      4.7   1,129  78.8   161  14.5
宮  崎   1,064   ▲14.4    866  81.4   133  15.4
鹿児島   1,684   ▲ 7.5   1,324  78.6   175  13.2
沖  縄   1,717      3.2   1,311  76.4   125   9.5

         申込者数 増減率% 受験者数 受験率 合格者数 合格率
全  国  合 計  204,629   ▲ 2.8  165,104  80.7  25,203  15.3

年度別実施状況一覧 平成12年・平成13年・平成14年平成15年平成16年平成17年

宅建試験・都道府県別実施状況 〔昭和63年以降全収録〕のトップに戻る

平成13年合格者の概要

合格者の概要・年度別のトップに戻る

宅建試験のデータ推移・実施状況全国集計一覧 〔昭和63年〜平成17年〕