資格情報

 ▼宅建

宅地建物取引主任者-全国の登録数の増減一覧

☆このデータは,財団法人 不動産適正取引推進機構 が毎年推計しているデータを基にまとめました。(国土交通省などの資料とはデータ入力時期の関係で若干異なる場合があります。)

☆宅建受験,登録申請・主任者証交付申請の際の参考材料として掲載します。

☆各都道府県とも,増減数は,新規登録+登録の移転−登録消除(転出・死亡・処分)の合計なので,「必ずしも新規登録者数とは限りません」。しかし,登録の移転や消除はそれほど多くの人数にはならないため,新規登録の数は下記に挙げた数値の前後になると思われます。

  宮城県の例 取引主任者資格登録状況 (登録者・移転数・消除数)
          取引主任者証交付状況 (新規・更新・移転)

平成20年3月31日現在の宅地建物取引主任者の全国統計

※ ( )内は,平成19年3月31日現在

 資格登録者  主任者証交付  就業者  専任取引主任者
 821,447人
 (793,701)

 27,746人増加,
 3.5%増

 469,166人
 (449,149)

 20,017人増加,
 4.5%増

 277,331人
 (268,246)

 9,085人増加,
 3.4%増

 200,969人
 (197,397)

 3,572人増加,
 1.8%増

平成20年3月31日現在の全国の宅建業者 129,847 (従事者総数542,108)

宅地建物取引主任者の都道府県別登録者数 −平成20年3月31日現在−
           ( )内は,平成19年3月末日の登録者数です。

全国  登録者総数 821,447 (793,701) 増減数 27,746

 男性    636,666 (616,692) 増減数  19,974
 女性    184,781 (177,009) 増減数   7,772

北海道 登録者総数 21,757 (21,031) 増減数 726
青森  登録者総数  3,623 ( 3,487)   増減数 136
岩手  登録者総数 3,379 ( 3,260)   増減数 119
宮城  登録者総数 11,054 (10,635)   増減数  419
秋田  登録者総数  2,997 ( 2,903)   増減数   94
山形  登録者総数  3,698 ( 3,568)   増減数  130
福島  登録者総数  6,212 ( 6,025)   増減数  187

茨城  登録者総数  11,886 (11,485)  増減数 401
栃木  登録者総数  8,129 ( 7,884)   増減数 245
群馬  登録者総数  9,487 ( 9,160)   増減数 327
埼玉  登録者総数  54,734 (52,275)  増減数 2,459
千葉  登録者総数  45,471 (43,826)  増減数 1,645
東京  登録者総数 170,730 (164,741) 増減数 5,989
神奈川 登録者総数  74,006 (71,120) 増減数 2,886

新潟  登録者総数  8,833 ( 8,577)  増減数 256
富山  登録者総数  4,688 ( 4,572)  増減数 116
石川  登録者総数  5,646 ( 5,464)  増減数 182
福井  登録者総数  2,843 ( 2,777)  増減数  66

山梨  登録者総数  3,474 ( 3,397)  増減数 77
長野  登録者総数  8,555 ( 8,314)  増減数 241
岐阜  登録者総数  7,843 ( 7,620)  増減数 223
静岡  登録者総数  18,398 (17,723) 増減数 675
愛知  登録者総数  40,070(38,697) 増減数 1,373
三重  登録者総数  6,702 ( 6,442)  増減数 260

滋賀  登録者総数  5,846 ( 5,633)  増減数 213
京都  登録者総数  20,506 (19,869) 増減数 637
大阪  登録者総数  79,811 (77,488) 増減数 2,323
兵庫  登録者総数  41,895 (40,663) 増減数 1,232
奈良  登録者総数  9,313 ( 9,041)   増減数 272
和歌山 登録者総数  5,068 ( 4,992)  増減数 76

鳥取  登録者総数  1,758 ( 1,697)   増減数 61
島根  登録者総数  2,115 ( 2,056)   増減数 51
岡山  登録者総数  8,305 ( 8,214)   増減数 91
広島  登録者総数  17,714 (17,199)  増減数 515
山口  登録者総数  6,006 ( 5,825)   増減数 181

徳島  登録者総数  3,577 ( 3,482)  増減数 95
香川  登録者総数  5,861 ( 5,695)   増減数 166
愛媛  登録者総数  6,455 ( 6,279)  増減数 176
高知  登録者総数  3,128 ( 3,059)  増減数 69

福岡  登録者総数  32,065 (30,781) 増減数 1,284
佐賀  登録者総数  2,523 ( 2,458)  増減数 65
長崎  登録者総数  5,368 ( 5,221)  増減数 147
熊本  登録者総数  7,434 ( 7,199)  増減数 235
大分  登録者総数  4,510 ( 4,393)  増減数 117
宮崎  登録者総数  4,306 ( 4,194)  増減数 112
鹿児島 登録者総数  7,175 ( 6,986) 増減数 189
沖縄  登録者総数  6,493 ( 6,294) 増減数 199

⇒ 平成17年3月末の登録者数


都道府県別データのトップに戻る

 HOMEに戻る  サイトマップに戻る