更新情報と総アクセス情報の記録(1日の総Page View) |
2004.03.01〜2005.02.28 |
▼このページは、平成16年3月1日から,平成17年2月28日までのPage View記録です。
▼アクセス記録一覧は、こちらをご覧ください。当サイトの最新News
HOMEに戻る | サイトマップに戻る | サイト情報のTOPに戻る |
日付 | 更新されたコンテンツ・特記事項 | 1日の総PageView |
02/28(月) | 2月のPage View 868,414 Visitor 121,899 | 32,650 |
02/27(日) | 28,271 | |
02/26(土) | 23,069 | |
02/25(金) | 30,039 | |
02/24(木) | 31,643 | |
02/23(水) | 31,933 | |
02/22(火) | 31,783 | |
02/21(月) | 35,604 | |
02/20(日) | 25,778 | |
02/19(土) | 25,667 | |
02/18(金) | 32,893 | |
02/17(木) | メルマガNo.146配信。(2,959) | 34,773 |
02/16(水) | 32,024 | |
02/15(火) | モニター通信2月号配信 | 37,982 |
02/14(月) | 32,910 | |
02/13(日) | 26,010 | |
02/12(土) | 24,547 | |
02/11(金) | 2/10〜2/11 53,648 | |
02/10(木) | 2/10〜2/11 53,648 | |
02/09(水) | 32,447 | |
02/08(火) | 39,632 | |
02/07(月) | 37,639 | |
02/06(日) | 27,367 | |
02/05(土) | 27,275 | |
02/04(金) | 32,233 | |
02/03(木) | 相互リンクに,しゅふの宅建学習記 様 メルマガNo.145配信。(2,912) |
34,924 |
02/02(水) | 31,382 | |
02/01(火) | 34,291 | |
01/31(月) | アクセス障害がありました。 1月のPage View 934,559 Visitor 138,070 |
(25,169) |
01/30(日) | 34,141 | |
01/29(土) | 25,920 | |
01/28(金) | 35,938 | |
01/27(木) | 41,161 | |
01/26(水) | 44,385 | |
01/25(火) | 39,034 | |
01/24(月) | 59,366 | |
01/23(日) | 36,117 | |
01/22(土) | 28,356 | |
01/21(金) | 35,118 | |
01/20(木) | 1000本ノックモニター通信No.2配信。 | 32,773 |
01/19(水) | メルマガNo.144配信。(2,845) | 33,122 |
01/18(火) | 34,315 | |
01/17(月) | 34,768 | |
01/16(日) | 23,355 | |
01/15(土) | 25,770 | |
01/14(金) | 31,847 | |
01/13(木) | 32,484 | |
01/12(水) | 31,836 | |
01/11(火) | 30,620 | |
01/10(月) | 24,229 | |
01/09(日) | 17,653 | |
01/08(土) | 22,020 | |
01/07(金) | 29,310 | |
01/06(木) | 28,748 | |
01/05(水) | 28,104 | |
01/04(火) | メルマガNo.143配信。(2,800) | 27,153 |
01/03(月) | 15,503 | |
01/02(日) | 13,558 | |
01/01(土) | 12,688 | |
12/31(金) | アクセス障害がありました。 | (11,226) |
12/30(木) |
メルマガNo.142配信。(2,800) |
14,501 |
12/29(水) | 17,595 | |
12/28(火) | モニター通信No.4-1配信 | 23,469 |
12/27(月) | 27,381 | |
12/26(日) | 17,786 | |
12/25(土) | 19,070 | |
12/24(金) | アクセス障害がありました。 | − |
12/23(木) | 21,954 | |
12/22(水) | 25,706 | |
12/21(火) | 29,143 | |
12/20(月) | 28,602 | |
12/19(日) | 22,168 | |
12/18(土) | 21,422 | |
12/17(金) | 30,941 | |
12/16(木) | 31,428 | |
12/15(水) | メルマガNo.141配信。(2,805) | 33,797 |
12/14(火) | 33,337 | |
12/13(月) | 41,610 | |
12/12(日) | 31,665 | |
12/11(土) | 31,765 | |
12/10(金) | 42,331 | |
12/09(木) | 48,433 | |
12/08(水) | 45,001 | |
12/07(火) | 52,164 | |
12/06(月) | サーバー調整のため,全てのカウント不能 | (27,132) |
12/05(日) | 無料公開セミナー 宅建試験難民救済塾 (12/5 14:00〜東京・渋谷) |
50,939 |
12/04(土) | 63,993 | |
12/03(金) | 91,063 | |
12/02(木) | メルマガNo.140配信。(2,769) | 136,459 |
12/01(水) | 宅建試験合格発表 合格基準32問,合格率15.9% | 333,459 |
11/30(火) | 177,662 | |
11/29(月) | 144,897 | |
11/28(日) | 118,316 | |
11/27(土) | メルマガNo.139配信。(2,768) | 70,540 |
11/26(金) | 76,401 | |
11/25(木) | 78,633 | |
11/24(水) | 77,671 | |
11/23(火) | 58,170 | |
11/22(月) | 64,922 | |
11/21(日) | 55,228 | |
11/20(土) | 67,009 | |
11/19(金) | 59,071 | |
11/18(木) | 60,624 | |
11/17(水) | リンク追加 : あなたの幸運を占う風水学様 メルマガNo.138配信。(2,785) |
60,278 |
11/16(火) | 66,092 | |
11/15(月) | 67,669 | |
11/14(日) | 55,582 | |
11/13(土) | 62,824 | |
11/12(金) | 69,672 | |
11/11(木) | 71,641 | |
11/10(水) | 68,694 | |
11/09(火) | 74,775 | |
11/08(月) | 76,410 | |
11/07(日) | 62,653 | |
11/06(土) | 69,069 | |
11/05(金) | 32,909〔計測可能分〕 | |
11/04(木) | 95,808 | |
11/03(水) | 62,735 | |
11/02(火) | メルマガNo.137配信。(2,758) | 83,366 |
11/01(月) | 71,127 | |
10/31(日) | 47,536 | |
10/30(土) | 51,993 | |
10/29(金) | 66,329 | |
10/28(木) | 74,172 | |
10/27(水) | 70,930 | |
10/26(火) | 101,011 | |
10/25(月) | 118,351 | |
10/24(日) | 90,864 | |
10/23(土) | 121,345 | |
10/22(金) | メルマガNo.136配信。(2,747) | 129,068 |
10/21(木) | 140,280 | |
10/20(水) | 170,189 | |
10/19(火) | 227,951 | |
10/18(月) | メルマガNo.135配信。(2,708) | 416,204 |
10/17(日) | 宅建試験 ※アクセス集中により正確なカウントは計測できませんでした。 |
439,631〔計測可能分〕 |
10/16(土) | 189,271 | |
10/15(金) | 142,908 | |
10/14(木) | 128,988 | |
10/13(水) | メルマガNo.134配信。(2,693) | 117,581 |
10/12(火) | 110,933 | |
10/11(月) | 97,681 | |
10/10(日) | 85,111 | |
10/09(土) | 92,126 | |
10/08(金) | 100,842 | |
10/07(木) | 92,278 | |
10/06(水) | 86,232 | |
10/05(火) | メルマガNo.133配信。(2,682) | 93,145 |
10/04(月) | 84,063 | |
10/03(日) | 67,858 | |
10/02(土) | 58,653 | |
10/01(金) | 69,870 | |
09/30(木) | 9月の総Page View 1,780,796 | 69,880 |
09/29(水) | メルマガNo.132配信。(2,682) | 80,079 |
09/28(火) | 72,277 | |
09/27(月) | 67,746 | |
09/26(日) | 61,029 | |
09/25(土) | 52,540 | |
09/24(金) | 66,380 | |
09/23(木) | 55,995 | |
09/22(水) | 58,371 | |
09/21(火) | 66,570 | |
09/20(月) | 55,670 | |
09/19(日) | 46,159 | |
09/18(土) | 48,874 | |
09/17(金) | 56,066 | |
09/16(木) | 62,204 | |
09/15(水) | 55,717 | |
09/14(火) | 66,638 | |
09/13(月) | 89,131 | |
09/12(日) | 46,955 | |
09/11(土) | 49,288 | |
09/10(金) | 57,824 | |
09/09(木) | 62,359 | |
09/08(水) | 56,137 | |
09/07(火) | メルマガNo.131配信。(2,596) | 63,935 |
09/06(月) | 62,659 | |
09/05(日) | 42,753 | |
09/04(土) | 41,525 | |
09/03(金) | 54,008 | |
09/02(木) | 58,635 | |
09/01(水) | 53,392 | |
08/31(火) | 8月の総Page View 1,457,921 | 57,384 |
08/30(月) | 64,971 | |
08/29(日) | 53,524 | |
08/28(土) | 40,313 | |
08/27(金) | 48,706 | |
08/26(木) | 54,573 | |
08/25(水) | 49,657 | |
08/24(火) | 49,214 | |
08/23(月) | メルマガNo.130配信。(2,569) マンション管理士試験案内配布始まる |
47,718 |
08/22(日) | 38,822 | |
08/21(土) | 35,424 | |
08/20(金) | 54,980 | |
08/19(木) | 52,531 | |
08/18(水) | 50,463 | |
08/17(火) | 54,265 | |
08/16(月) | 47,750 | |
08/15(日) | 27,091 | |
08/14(土) | 29,603 | |
08/13(金) | 33,129 | |
08/12(水) | 45,377 | |
08/11(水) | 48,257 | |
08/10(火) | 51,560 | |
08/09(月) | −推定5万 | |
08/08(日) | メルマガNo.129配信。(2,524) |
−推定3万 |
08/07(土) | −推定3万 | |
08/06(金) | −推定5万 | |
08/05(木) | −推定5万 | |
08/04(水) | −推定5万 | |
08/03(火) | −推定5万 | |
08/02(月) | 管理業務主任者の試験案内配布開始 | −推定5万 |
08/01(日) | −推定3万 | |
07/31(土) | 7月の総Page View 1,586,533 | −推定3万 |
07/30(金) | −推定5万 | |
07/29(木) | メルマガNo.128配信。(2,480) |
−推定5万 |
07/28(水) | −推定5万 | |
07/27(火) | −推定7万 | |
07/26(月) | 宅建試験 : 窓口での受験申込受付(〜7/30) |
−推定5万 |
07/25(日) | メルマガNo.127配信。(2,461) |
−推定3万 |
07/24(土) | − | |
07/23(金) | − | |
07/22(木) | − | |
07/21(水) | − | |
07/20(火) | − | |
07/19(月) | − | |
07/18(日) | − | |
07/17(土) | − | |
07/16(金) | メルマガNo.126配信。(2,429) |
− |
07/15(木) | − | |
07/14(水) | − | |
07/13(火) | − | |
07/12(月) | サーバー調整のため,カウント不祥。 | − |
07/11(日) | 1000本ノック・総アクセス累計772万突破! | 33,284 |
07/10(土) | 34,996 | |
07/09(金) | 1000本ノック・総アクセス累計770万突破! | 38,789 |
07/08(木) | 1000本ノック・総アクセス累計768万突破! | 45,749 |
07/07(水) | 1000本ノック・総アクセス累計767万突破! | 46,055 |
07/06(火) | 1000本ノック・総アクセス累計766万突破! | 52,137 |
07/05(月) | 1000本ノック・総アクセス累計764万突破! | 50,724 |
07/04(日) | 1000本ノック・総アクセス累計763万突破! | 43,031 |
07/03(土) | 39,683 | |
07/02(金) | 1000本ノック・総アクセス累計761万突破! | 47,742 |
07/01(木) | 1000本ノック・総アクセス累計759万突破! | 40,247 |
06/30(水) | 1000本ノック・総アクセス累計758万突破! 6月の総Page View 1,065,144 |
36,410 |
06/29(火) | 1000本ノック・総アクセス累計757万突破! | 39,420 |
06/28(月) | 1000本ノック・総アクセス累計755万突破! | 39,374 |
06/27(日) | 1000本ノック・総アクセス累計754万突破! | 38,076 |
06/26(土) | 1000本ノック・総アクセス累計753万突破! | 27,453 |
06/25(金) | 1000本ノック・総アクセス累計752万突破! | 34,042 |
06/24(木) | 1000本ノック・総アクセス累計751万突破! メルマガNo.125配信。(2,384) |
35,811 |
06/23(水) | 1000本ノック・総アクセス累計750万突破! | 38,256 |
06/22(火) | 1000本ノック・総アクセス累計748万突破! | 40,249 |
06/21(月) | 1000本ノック・総アクセス累計747万突破! | 40,579 |
06/20(日) | 1000本ノック・総アクセス累計746万突破! |
25,342 |
06/19(土) | 1000本ノック・総アクセス累計745万突破! |
26,109 |
06/18(金) | 1000本ノック・総アクセス累計744万突破! |
34,857 |
06/17(木) | 1000本ノック・総アクセス累計743万突破! |
41,466 |
06/16(水) | 1000本ノック・総アクセス累計741万突破! |
38,788 |
06/15(火) | 1000本ノック・総アクセス累計740万突破! |
37,635 |
06/14(月) | 1000本ノック・総アクセス累計738万突破! メルマガNo.124配信。(2,346) |
42,051 |
06/13(日) | 1000本ノック・総アクセス累計737万突破! |
25,399 |
06/12(土) | 1000本ノック・総アクセス累計736万突破! |
42,886 |
06/11(金) | 1000本ノック・総アクセス累計735万突破! |
35,934 |
06/10(木) | 1000本ノック・総アクセス累計734万突破! |
32,248 |
06/09(水) | 1000本ノック・総アクセス累計733万突破! |
31,869 |
06/08(火) | 1000本ノック・総アクセス累計732万突破! |
36,164 |
06/07(月) | 1000本ノック・総アクセス累計730万突破! |
36,412 |
06/06(日) | メルマガNo.123配信。(2,326) 1000本ノック・総アクセス累計729万突破! |
25,956 |
06/05(土) | 1000本ノック・総アクセス累計728万突破! |
24,563 |
06/04(金) | 1000本ノック・総アクセス累計727万突破! |
33,682 |
06/03(木) | 1000本ノック・総アクセス累計726万突破! |
40,366 |
06/02(水) | 1000本ノック・総アクセス累計725万突破! |
42,978 |
06/01(火) | 1000本ノック・総アクセス累計723万突破! |
40,769 |
05/31(月) | 1000本ノック・総アクセス累計722万突破! 5月の総Page View 1,148,239 |
34,235 |
05/30(日) | サーバー調整のためカウント不能 | ― |
05/29(土) | 1000本ノック・総アクセス累計721万突破! |
31,954 |
05/28(金) | 1000本ノック・総アクセス累計720万突破! |
36,275 |
05/27(木) | 1000本ノック・総アクセス累計719万突破! |
40,673 |
05/26(水) | 1000本ノック・総アクセス累計718万突破! |
46,254 |
05/25(火) | 1000本ノック・総アクセス累計717万突破! |
50,867 |
05/24(月) | 1000本ノック・総アクセス累計715万突破! |
53,245 |
05/23(日) | 1000本ノック・総アクセス累計714万突破! メルマガNo.122配信。(2,274) |
36,166 |
05/22(土) | 1000本ノック・総アクセス累計713万突破! | 35,762 |
05/21(金) | 1000本ノック・総アクセス累計712万突破! | 47,756 |
05/20(木) | 1000本ノック・総アクセス累計711万突破! | 51,180 |
05/19(水) | 1000本ノック・総アクセス累計710万突破! | 57,799 |
05/18(火) | 1000本ノック・総アクセス累計709万突破! | 74,635 |
05/17(月) | 1000本ノック・総アクセス累計707万突破! | 63,334 |
05/16(日) | 1000本ノック・総アクセス累計706万突破! | 37,420 |
05/15(土) | 1000本ノック・総アクセス累計705万突破! | 26,443 |
05/14(金) | 1000本ノック・総アクセス累計704万突破! | 27,223 |
05/13(木) | 1000本ノック・総アクセス累計703万突破! メルマガNo.121配信。(2,232) |
40,018 |
05/12(水) | 1000本ノック・総アクセス累計702万突破! | 37,518 |
05/11(火) | 1000本ノック・総アクセス累計701万突破! | 43,370 |
05/10(月) | 1000本ノック・総アクセス累計699万突破! | 36,282 |
05/09(日) | 1000本ノック・総アクセス累計698万突破! | 26,980 |
05/08(土) | 1000本ノック・総アクセス累計697万突破! | 25,931 |
05/07(金) | 1000本ノック・総アクセス累計696万突破! | 37,766 |
05/06(木) | 1000本ノック・総アクセス累計695万突破! | 34,180 |
05/05(水) | 1000本ノック・総アクセス累計694万突破! | 25,110 |
05/04(火) | 1000本ノック・総アクセス累計693万突破! | 23,227 |
05/03(月) | 19,682 | |
05/02(日) | 1000本ノック・総アクセス累計692万突破! | 19,381 |
05/01(土) | 19,766 | |
04/30(金) | 1000本ノック・総アクセス累計691万突破! 4月の総Page View 875,498 |
28,890 |
04/29(木) | 1000本ノック・総アクセス累計690万突破! | 20,996 |
04/28(水) | 1000本ノック・総アクセス累計689万突破! メルマガNo.120配信。(2,144) |
37,964 |
04/27(火) | 1000本ノック・総アクセス累計688万突破! | 38,059 |
04/26(月) | 1000本ノック・総アクセス累計687万突破! | 30,668 |
04/25(日) | 1000本ノック・総アクセス累計686万突破! | 20,730 |
04/24(土) | 1000本ノック・総アクセス累計685万突破! | 22,118 |
04/23(金) | 1000本ノック・総アクセス累計684万突破! | 31,484 |
04/22(木) | 1000本ノック・総アクセス累計683万突破! | 33,506 |
04/21(水) | 1000本ノック・総アクセス累計682万突破! | 30,733 |
04/20(火) | 1000本ノック・総アクセス累計681万突破! | 31,705 |
04/19(月) | 1000本ノック・総アクセス累計680万突破! | 36,108 |
04/18(日) | 1000本ノック・総アクセス累計679万突破! | 23,115 |
04/17(土) | 1000本ノック・総アクセス累計678万突破! | 20,649 |
04/16(金) | 1000本ノック・総アクセス累計677万突破! |
30,979 |
04/15(木) | 1000本ノック・総アクセス累計676万突破! |
35,762 |
04/14(水) | 1000本ノック・総アクセス累計675万突破! メルマガNo.119配信。 |
30,610 |
04/13(火) | 1000本ノック・総アクセス累計674万突破! | 33,728 |
04/12(月) | 楽々マスター・統計の過去問・2004 1000本ノック・総アクセス累計673万突破! |
29,375 |
04/11(日) | 1000本ノック・総アクセス累計672万突破! | 23,021 |
04/10(土) | 統計問題対策ページ・速報版 | 21,748 |
04/09(金) | 1000本ノック・総アクセス累計671万突破! | 35,172 |
04/08(木) | 1000本ノック・総アクセス累計670万突破! | 29,719 |
04/07(水) | 1000本ノック・総アクセス累計669万突破! | 28,900 |
04/06(火) | 1000本ノック・総アクセス累計668万突破! | 31,942 |
04/05(月) | 1000本ノック・総アクセス累計667万突破! | 34,724 |
04/04(日) | 1000本ノック・総アクセス累計666万突破! | 23,318 |
04/03(土) | 21,438 | |
04/02(金) | 1000本ノック・総アクセス累計665万突破! メルマガNo.118配信。 |
28,488 |
04/01(木) | 1000本ノック・総アクセス累計664万突破! | 29,889 |
03/31(水) | 1000本ノック・総アクセス累計663万突破! 3月の総Page View 855,394 |
31,346 |
03/30(火) | 1000本ノック・総アクセス累計662万突破! | 34,189 |
03/29(月) | 1000本ノック・総アクセス累計661万突破! | 32,212 |
03/28(日) | 1000本ノック・総アクセス累計660万突破! | 21,409 |
03/27(土) | 20,137 | |
03/26(金) | 1000本ノック・総アクセス累計659万突破! | 26,758 |
03/25(木) | 1000本ノック・総アクセス累計658万突破! | 30,464 |
03/24(水) | 1000本ノック・総アクセス累計657万突破! | 30,916 |
03/23(火) | アクセス障害が16:30〜18:00にかけて発生 | 30,656 〔計測可能分〕 |
03/22(月) | 1000本ノック・総アクセス累計656万突破! | 34,920 |
03/21(日) | 1000本ノック・総アクセス累計655万突破! メルマガNo.117配信。 |
21,780 |
03/20(土) | 21,597 | |
03/19(金) | 1000本ノック・総アクセス累計654万突破! | 29,409 |
03/18(木) | 1000本ノック・総アクセス累計653万突破! |
33,762 |
03/17(水) | 1000本ノック・総アクセス累計652万突破! |
30,284 |
03/16(火) | 1000本ノック・総アクセス累計651万突破! |
31,060 |
03/15(月) | 32,377 | |
03/14(日) | 1000本ノック・総アクセス累計650万突破! メルマガNo.116配信。 1000本ノック・日替わりメニュー開始しました。 |
21,263 |
03/13(土) | 1000本ノック・総アクセス累計649万突破! | 19,313 |
03/12(金) | 1000本ノック・総アクセス累計648万突破! | 29,396 |
03/11(木) | 27,316 | |
03/10(水) | 1000本ノック・総アクセス累計647万突破! | 30,425 |
03/09(火) | 1000本ノック・総アクセス累計646万突破! | 31,075 |
03/08(月) | 1000本ノック・総アクセス累計645万突破! | 30,979 |
03/07(日) | 22,779 | |
03/06(土) | サーバー調整のため カウント不能 | カウント不能 |
03/05(金) | 1000本ノック・総アクセス累計644万突破! | 26,429 |
03/04(木) | 法改正レポート・建築基準法 1000本ノック・総アクセス累計643万突破! |
27,595 |
03/03(水) | 1000本ノック・総アクセス累計642万突破! | 29,944 |
03/02(火) | 1000本ノック・総アクセス累計641万突破! | 32,364 |
03/01(月) | 1000本ノック・総アクセス累計640万突破! | 30,649 |
▼'04.02.28以前は、こちらをご覧ください。
最近のアクセス傾向 '04/03/04 |
・1週間では、月曜日から木曜日が多く、金曜日から日曜日は減少。これは、会社・学校などでご覧になる方が多いのではないかと、思います。このサイクルは当サイトの開設以来変わっておりません。
・最近は、トップ・ページよりも、ほかのページのアクセスが増えています。コンテンツの充実を今後とも図っていくつもりです。今後とも、よろしくお願い申し上げます。 ・当サイトは、サイトの運営により収益や営利を得る目的のものではありません。 あくまでも、皆様からの貴重なご意見や情報を基に運営されている、宅建受験者・合格者のためのコミュニティ・サイトです。 ご意見・ご要望・お気づきの点などありましたら、管理者代表まで、ご遠慮なくメールをお寄せください。→ webmaster@tokagekyo.7777.net 皆様のお力で、楽しく、また役に立つ、宅建受験者・合格者のためのコミュニティ・サイトにしていきたいと願っております。 ・全体としては、個人・グループのボランティアの資格支援サイトとしては、平均並のアクセスと言えると思います。 ・2004/3/4現在でのメルマガご購読者数は、1,884名。これも、多くも少なくもない数字です。 |