宅建試験 DataBase |
宅建試験・実施状況−北陸・新潟ブロック |
◆居住地制限 秋田・山形・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・高知・長崎・大分・鹿児島・沖縄 |
北陸・新潟ブロック (新潟・石川・富山・福井) |
●新潟県 |
●試験実施協力機関 社団法人 新潟県宅地建物取引業協会 (025)247-1177 |
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
申込者数 | 2,595 | 2,901 | 3,825 | 3,755 | 3,214 | 3,002 | 2,998 | 3,044 |
受験者数 | 2,170 | 2,406 | 3,071 | 3,022 | 2,513 | 2,412 | 2,384 | 2,483 |
合格者数 | 389 | 379 | 398 | 437 | 466 | 369 | 373 | 337 |
合格率 | 17.9 | 15.8 | 13.0 | 14.5 | 18.5 | 15.3 | 15.6 | 13.6 |
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
申込者数 | 3,046 | 3,043 | 2,677 | 2,625 | 2,501 | 2,310 | 2,169 | 2,146 |
受験者数 | 2,442 | 2,434 | 2,110 | 2,096 | 1,987 | 1,868 | 1,755 | 1,737 |
合格者数 | 337 | 319 | 287 | 386 | 287 | 327 | 313 | 251 |
合格率 | 13.8 | 13.1 | 13.6 | 18.4 | 14.4 | 17.5 | 17.8 | 14.5 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
申込者数 | 2,263 | 2,333 | 2,562 | 2,577 | 2,709 |
受験者数 | 1,814 | 1,889 | 2,009 | 2,056 | 2,157 |
合格者数 | 281 | 348 | 321 | 331 | 306 |
合格率 | 15.5 | 18.4 | 16.0 | 16.1 | 14..2 |
●石川県 |
●試験実施協力機関 社団法人 石川県宅地建物取引業協会 (076)291-2255 |
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
申込者数 | 1,743 | 1,978 | 2,831 | 2,732 | 2,183 | 2,057 | 2,099 | 2,431 |
受験者数 | 1,450 | 1,610 | 2,263 | 2,170 | 1,688 | 1,623 | 1,714 | 1,936 |
合格者数 | 190 | 184 | 234 | 255 | 236 | 226 | 240 | 224 |
合格率 | 13.1 | 11.4 | 10.3 | 11.8 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 11.6 |
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
申込者数 | 2,368 | 2,404 | 2,291 | 2,083 | 1,875 | 1,640 | 1,692 | 1,666 |
受験者数 | 1,903 | 1,909 | 1,808 | 1,657 | 1,449 | 1,301 | 1,316 | 1,344 |
合格者数 | 230 | 238 | 258 | 213 | 190 | 183 | 201 | 186 |
合格率 | 12.1 | 12.5 | 14.3 | 12.9 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 13.8 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
申込者数 | 1,706 | 1,725 | 1,615 | 1,851 | 1,730 |
受験者数 | 1,334 | 1,374 | 1,264 | 1,479 | 1,403 |
合格者数 | 209 | 225 | 209 | 199 | 215 |
合格率 | 15.7 | 16.4 | 16.5 | 13.5 | 15.3 |
●富山県 |
●試験実施協力機関 社団法人 富山県宅地建物取引業協会 (0764)35-5514 |
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
申込者数 | 1,204 | 1,644 | 2,132 | 2,055 | 1,657 | 1,420 | 1,454 | 1,740 |
受験者数 | 999 | 1,361 | 1,688 | 1,633 | 1,241 | 1,127 | 1,158 | 1,365 |
合格者数 | 118 | 159 | 200 | 191 | 204 | 164 | 155 | 147 |
合格率 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 16.4 | 14.6 | 13.4 | 10.8 |
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
申込者数 | 1,926 | 1,822 | 1,570 | 1,470 | 1,360 | 1,225 | 1,225 | 1,173 |
受験者数 | 1,519 | 1,456 | 1,248 | 1,133 | 1,075 | 1,075 | 985 | 928 |
合格者数 | 185 | 169 | 183 | 169 | 172 | 172 | 152 | 159 |
合格率 | 12.2 | 11.6 | 14.7 | 14.9 | 16.0 | 16.0 | 15.4 | 17.2 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
申込者数 | 1,129 | 1,184 | 1,202 | 1,136 | 1,151 |
受験者数 | 886 | 914 | 957 | 900 | 932 |
合格者数 | 135 | 155 | 162 | 150 | 158 |
合格率 | 15.2 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 17.0 |
●福井県 |
●試験実施協力機関 社団法人 福井県宅地建物取引業協会 (0776)24-0680 |
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
申込者数 | 1,290 | 1,527 | 1,715 | 1,394 | 1,338 | 1,170 | 1,162 | 1,206 |
受験者数 | 1,009 | 1,209 | 1,308 | 1,086 | 983 | 900 | 883 | 923 |
合格者数 | 119 | 137 | 165 | 140 | 152 | 129 | 130 | 119 |
合格率 | 11.8 | 11.3 | 12.6 | 12.9 | 15.5 | 14.3 | 14.7 | 12.9 |
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
申込者数 | 1,085 | 1,094 | 1,018 | 973 | 879 | 822 | 781 | 886 |
受験者数 | 821 | 832 | 776 | 746 | 637 | 642 | 605 | 709 |
合格者数 | 95 | 123 | 113 | 121 | 99 | 89 | 108 | 109 |
合格率 | 11.6 | 14.8 | 14.6 | 16.2 | 15.5 | 13.9 | 17.9 | 15.4 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
申込者数 | 848 | 842 | 800 | 823 | 791 |
受験者数 | 680 | 682 | 608 | 625 | 605 |
合格者数 | 105 | 99 | 97 | 100 | 102 |
合格率 | 15.4 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 16.9 |
宅建試験・都道府県別実施状況 〔昭和63年以降全収録〕のトップに戻る
HOMEに戻る | サイトマップに戻る |