宅建試験 DataBase |
宅建試験・実施状況−四国ブロック |
◆居住地制限 秋田・山形・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・高知・長崎・大分・鹿児島・沖縄 |
四国ブロック (香川・愛媛・徳島・高知) |
●香川県 |
●試験実施協力機関 社団法人 香川県宅地建物取引業協会 (087)823-2300 |
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
申込者数 | 1,563 | 2,063 | 2,668 | 2,458 | 1,999 | 1,533 | 1,639 | 1,742 |
受験者数 | 1,343 | 1,720 | 2,173 | 2,006 | 1,558 | 1,210 | 1,304 | 1,408 |
合格者数 | 183 | 245 | 296 | 306 | 260 | 148 | 199 | 160 |
合格率 | 13.6 | 14.2 | 13.6 | 15.3 | 16.7 | 12.2 | 15.3 | 11.4 |
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
申込者数 | 1,660 | 1,568 | 1,534 | 1,550 | 1,381 | 1,387 | 1,360 | 1,383 |
受験者数 | 1,292 | 1,239 | 1,217 | 1,217 | 1,091 | 1,086 | 1,106 | 1,111 |
合格者数 | 185 | 181 | 165 | 186 | 176 | 178 | 197 | 154 |
合格率 | 14.3 | 14.6 | 13.6 | 15.3 | 16.1 | 16.4 | 17.8 | 13.9 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
申込者数 | 1,376 | 1,406 | 1,509 | 1,547 | 1,467 |
受験者数 | 1,137 | 1,148 | 1,259 | 1,252 | 1,172 |
合格者数 | 200 | 173 | 234 | 211 | 172 |
合格率 | 17.6 | 15.1 | 18.6 | 16.9 | 14.7 |
●愛媛県 |
●試験実施協力機関 社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 (089)943-2184 |
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
申込者数 | 1,912 | 2,221 | 2,775 | 2,535 | 2,028 | 1,843 | 1,812 | 1,881 |
受験者数 | 1,591 | 1,831 | 2,236 | 1,997 | 1,585 | 1,465 | 1,454 | 1,554 |
合格者数 | 268 | 257 | 287 | 261 | 285 | 179 | 193 | 192 |
合格率 | 16.8 | 14.0 | 12.8 | 13.1 | 18.0 | 12.2 | 13.3 | 12.4 |
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
申込者数 | 1,793 | 1,661 | 1,583 | 1,643 | 1,638 | 1,588 | 1,644 | 1,712 |
受験者数 | 1,453 | 1,320 | 1,232 | 1,315 | 1,295 | 1,285 | 1,342 | 1,400 |
合格者数 | 191 | 201 | 183 | 199 | 207 | 182 | 225 | 194 |
合格率 | 13.1 | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 16.0 | 14.2 | 16.8 | 13.9 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
申込者数 | 1,775 | 1,847 | 1,957 | 2,021 | 2,037 |
受験者数 | 1,439 | 1,497 | 1,593 | 1,618 | 1,644 |
合格者数 | 223 | 279 | 283 | 265 | 261 |
合格率 | 15.5 | 18.6 | 17.8 | 16.4 | 15.9 |
●徳島県 |
●試験実施協力機関 社団法人 徳島県宅地建物取引業協会 (0886)25-0318 |
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
申込者数 | 898 | 1,187 | 1,536 | 1,393 | 1,376 | 1,151 | 1,144 | 1,163 |
受験者数 | 738 | 956 | 1,217 | 1,118 | 1,050 | 930 | 922 | 969 |
合格者数 | 83 | 112 | 117 | 125 | 132 | 136 | 122 | 120 |
合格率 | 11.2 | 11.7 | 9.6 | 11.2 | 12.6 | 14.6 | 13.2 | 12.4 |
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
申込者数 | 1,245 | 1,172 | 1,101 | 1,052 | 1,043 | 948 | 880 | 850 |
受験者数 | 998 | 938 | 847 | 830 | 820 | 744 | 716 | 677 |
合格者数 | 117 | 155 | 113 | 137 | 124 | 89 | 109 | 98 |
合格率 | 11.7 | 16.5 | 13.3 | 16.5 | 15.1 | 12.0 | 15.2 | 14.5 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
申込者数 | 842 | 914 | 943 | 1,014 | 961 |
受験者数 | 667 | 755 | 759 | 794 | 753 |
合格者数 | 101 | 112 | 133 | 128 | 88 |
合格率 | 15.1 | 14.8 | 17.5 | 16.1 | 11.7 |
●高知県 |
●試験実施協力機関 高知県宅地建物取引業協会 (088)823-2001 |
昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | |
申込者数 | 740 | 747 | 1,071 | 972 | 976 | 806 | 789 | 887 |
受験者数 | 612 | 642 | 850 | 808 | 767 | 650 | 637 | 706 |
合格者数 | 120 | 100 | 104 | 109 | 118 | 105 | 88 | 88 |
合格率 | 19.6 | 15.6 | 12.2 | 13.5 | 15.4 | 16.2 | 13.8 | 12.5 |
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
申込者数 | 899 | 857 | 801 | 711 | 738 | 670 | 723 | 790 |
受験者数 | 718 | 701 | 655 | 569 | 568 | 533 | 587 | 638 |
合格者数 | 109 | 74 | 99 | 106 | 101 | 94 | 89 | 98 |
合格率 | 15.2 | 10.6 | 15.1 | 18.6 | 17.8 | 17.6 | 15.2 | 15.4 |
平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
申込者数 | 892 | 870 | 924 | 885 | 835 |
受験者数 | 718 | 726 | 766 | 723 | 677 |
合格者数 | 121 | 109 | 125 | 120 | 97 |
合格率 | 16.9 | 15.0 | 16.3 | 16.6 | 14.3 |