宅建試験ガイド・註6-3 | 税法その他分野・出題内容推移 |
●各分野別の出題内容の推移(50問時代) → 民法関連,民法各編,法令上の制限
●出題状況を確認する → 宅建過去問
■税法その他
●50問の時代 〔昭和56年('81)〜昭和62年('87)/昭和63年('88)〜〕 現行の試験
税法(3問〜2問)、鑑定・評価(1〜2問)、需給・取引実務(2〜3問)、
土地・建物(1〜2問)、
平成21年から税法その他は8問になっています(税法が2問になったため)。
下記の表は,各欄とも,単独問題で出題されていた数を示しています。 昭和55年は全40問の時代ですが、参考に掲載しています。 税法の○→二つあわせて1問 0と- : 出題がなかったことを示しています。 所得税・・・無印→譲渡所得,ロ→ローン控除,繰→繰越控除,贈→贈与 取得・・・不動産取得税,固定・・・固定資産税,登録・・・登録免許税,印紙・・・印紙税 建物・・・無印→構造、震→耐震の構造、材→材料 |
昭和
平成 |
税法 | 鑑定・評価 | 需給・取引実務 | 土地・建物 | |||||||||
所得税 | 取得 | 固定 | 登録 | 印紙 | 地価 公示 |
鑑定 基準 |
景表 | 金融 公庫 |
統計 | 取引 実務 |
土地 |
建物 |
|
55年 | ○ | 1 | - | ○ | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 1震 |
56年 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
57年 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1震 |
58年 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
59年 | 1ロ | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
60年 | 1贈ロ | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
61年 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 |
62年 | 2贈ロ | ○ | ○ | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
63年 | 1 | ○ | ○ | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 |
元年 | 1 | ○ | ○ | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
2年 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 1 |
3年 | 1 | ○ | ○ | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 0 |
4年 | 1 | ○ | ○ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 |
5年 | 1 | ○ | ○ | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
6年 | 2贈 | ○ | ○ | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
7年 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 |
8年 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
9年 | 1ロ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
10年 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1(材) |
11年 | 1ロ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
12年 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
13年 | 1繰 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1材 |
14年 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1構 |
15年 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1材 |
16年 | 1贈 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1構 |
17年 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1構 |
18年 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1構 |
19年 | 1所得 1贈与 |
1 | − | - | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1構 |
20年 | 1 | − | 1 | − | 1 | − | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1構 |
21年 | 0 | − | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1構 |
22年 | 1贈与 | 1 | − | − | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 1材 |
23年 | 0 | − | 1 | − | 1 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1構 |
項目 | 所得税 贈与税 |
取得 | 固定 | 登録 | 印紙 | 地価 公示 |
鑑定 基準 |
景表 | 金融 公庫 ※ |
統計 | 取引 実務 |
土地 |
建物 |
部門 | 税法 | 鑑定・評価 | 需給・取引実務 | 土地・建物 |
※19年から,住宅金融公庫が廃止され,住宅金融支援機構に引き継がれたのに伴い,
住宅金融支援機構の問題が出題。
昭和60年・・・譲渡所得、ローン控除、贈与
昭和62年・・・ローン控除1問、贈与税1問 平成6年・・・譲渡所得1問、贈与税1問 平成7年・問28の税法に地価税出題。これを合わせて税法3問。 平成19年は所得税(問26),贈与税(問27),不動産取得税(問28)の出題。 |
HOMEに戻る | サイトマップに戻る |