宅建試験ガイド・註6-4 | 民法各編・出題内容推移 |
●各分野別の出題内容の推移(50問時代) → 民法関連,法令上の制限,税法その他
●出題状況を確認する → 宅建過去問
●宅建試験の民法過去問(昭和55年〜平成22年)→ 民法過去問バックナンバー
■民法各編
●50問の時代 〔昭和56年('81)〜昭和62年('87)/昭和63年('88)〜〕 現行の試験
民法全体(10〜12問)、民法総則(1〜3問)、担保物権(0〜2問)、用益物権(0〜1問)、
共有・相隣・占有(0〜2問)、債権(3〜6問)、相続(0〜1問)。
註) 民法総則=意思表示・制限行為能力者・代理・時効
担保物権=抵当権、根抵当権、質権、留置権、仮登記担保
用益物権=地上権、地役権
債権=債務不履行、債権譲渡、連帯債務、保証、危険負担、瑕疵担保責任、
契約、売買、賃貸借、請負、委任、贈与、不法行為、不当利得
・出題項目は,分類によってはカウント数が異なる場合があります。
・昭和55年は全40問の時代ですが、参考に掲載しています。
昭和
平成 |
民法総則 | 物 権 | 債 権 | 相 続 | |||
担保物権 | 用益物権 | 物権変動 | 共有・相隣・占有 | ||||
55年 | 3 | 1 | 0 | 1 | 共有1 | 5 | 0 |
56年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
57年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 共有1 | 5 | 0 |
58年 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
59年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 共有1 | 5 | 0 |
60年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 共有1,占有1 | 5 | 1 |
61年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
62年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 相隣1(通行権) | 5 | 1 |
63年 | 2 | 1仮登 | 1 | 0 | 共有1 | 4 | 1 |
元年 | 2 | 1+1根 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3年 | 2 | 1 | 0 | 1 | 共有1 | 5 | 0 |
4年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 共有1 | 4 | 1 |
5年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
6年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 共有1 | 6 | 1 |
7年 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
8年 | 1(+1) | 1根 | 0 | 2◇ | 0 | 5 | 1 |
9年 | 2◇ | (1) | 0 | 1 | 共有1 | 5 | 1 |
10年 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
11年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 相隣1 | 4 | 1 |
12年 | 3 | 2根 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13年 | 2 | 1 | 0 | 1 | 共有1相隣1(通行) | 4 | 1 |
14年 | 2 | 2 | 1 | (1) | 占有1 | 5◇ | 1 |
15年 | 2 | 2根 | 0 | 1 | 共有1 | 5 | 1 |
16年 | 3 | 0 | 0 | 1 | 相隣1 | 6 | 1 |
17年 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
18年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 共有1 | 6 | 1 |
19年 | 2 (1*) |
2 | 0 | 1 (1*) |
共有1 | 4 | 1 |
20年 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
21年 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
22年 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
23年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 共有1 | 5 | 1 |
平成13年に、法令制限ワクの複合事例問題・問25肢3で「所有権に基づく物権的請求権」が出題。平成13年はこれを含めると12問出題になる。
平成19年の問3は、取得時効,物権的請求権,物権変動の対抗要件などの小問集合。 |
HOMEに戻る | サイトマップに戻る |