宅建試験ガイド・註6 | 宅建試験の分野別出題数の推移 |
●各分野別の出題推移(50問時代) → 民法関連,民法各編,法令上の制限,税法その他
■出題数の変化
●30問の時代〔昭和33年('58)〜昭和39年('64)〕 「宅地建物取引員」の時代の7年間
権利の変動(9〜12問)、法令制限(6〜9問)、宅建業法(4〜6問)、税法その他(5〜8問)
昭和 | 権利の変動分野 | 法令制限分野 | 宅建業法分野 | 税法その他分野 | |||
税制 | 鑑定
評価 |
需給
取引 |
土地
建物 |
||||
33年 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
34年 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35年 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
36年 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
37年 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
38年 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
39年 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
●40問の時代〔昭和40年('65)〜昭和55年('80)〕 「宅地建物取引主任者」の時代
権利の変動(9〜14問)、法令制限(9〜11問)、宅建業法(8〜13問)、税法その他(5〜14問)
昭和 | 権利の変動分野 | 法令制限分野 | 宅建業法分野 | 税法その他分野 | |||
税制 | 鑑定
評価 |
需給
取引 |
土地
建物 |
||||
40年 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
41年 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 |
42年 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
43年 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 |
44年 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 |
45年 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 |
46年 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |
47年 | 9 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
48年 | 8 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 |
49年 | 9 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 |
50年 | 10 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 |
51年 | 10 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
52年 | 11 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |
53年 | 11 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |
54年 | 12 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |
55年 | 14 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
●50問の時代 〔昭和56年('81)〜昭和62年('87)/昭和63年('88)〜〕 現行の試験
権利の変動(15問〜16問)、法令制限(9〜13問)、宅建業法(15〜20問)、
税法その他(7〜9問)
昭和
平成 |
権利の変動分野 | 法令制限分野 | 宅建業法分野 | 税法その他分野 | |||
税制 | 鑑定
評価 |
需給
取引 |
土地
建物 |
||||
56年 | 15 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 |
57年 | 15 | 12 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 |
58年 | 15 | 12 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 |
59年 | 15 | 12 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 |
60年 | 14 | 12 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 |
61年 | 15 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 |
62年 | 15 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 |
63年 | 15 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 |
元年 | 15 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2年 | 15 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3年 | 15 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 |
4年 | 15 | 11 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 |
5年 | 15 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 |
6年 | 15 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 |
7年 | 15 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 |
8年 | 15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
9年 | 15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
10年 | 15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
11年 | 15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
12年 | 15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
13年 | 15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
14年 | 15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
15年 | 15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
16年 | 15 | 10 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
17年 | 16 | 9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
18年 | 16 | 9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
19年 | 16 | 9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
20年 | 16 | 9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 |
21年 | 14 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
22年 | 14 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
23年 | 14 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
●各分野別の出題内容の推移(50問時代)
平成8年〜16年は、民法分野15問(民法11問)、法令制限10問、宅建業法16問、
税法その他9問で固定していました。
平成17年〜20年は、民法分野16問(民法12問)、法令制限9問、宅建業法16問、
税法その他9問(税法が3問)になっていました。
平成21年からは、民法分野14問(民法10問)、法令制限8問、宅建業法分野20問、
税法その他8問(税法2問)になっています。
上で見るように今後も、微変動は起こり得ると思います。
需給と取引実務は、現在、住宅金融支援機構法※、景品表示法・公正競争規約、
統計の3問になっていますが、これが固定したのは平成5年からです。
※平成18年までは住宅金融公庫が出題。住宅金融公庫は平成19年4月に解散し、独立行政法人 住宅金融支援機構が発足。
HOMEに戻る | サイトマップに戻る |