平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験合格者の概容 |
平成12年10月15日試験実施 |
提供 (財)不動産適正取引推進機構 |
◆この資料は、(財)不動産適正取引推進機構 様より、ご提供して戴いたものに基づいて、過年度のデータを加味して作成したものです。 |
1 試験の概容
(1) 試験日 | 10月15日(日) |
(2) 試験会場 | 47都道府県 176会場 3,387教室 |
(3) 申込者数 | 210,465人 (平11年 222,913人 対前年比 △12,448人、5.6%減) |
男 | 161,992人 (平11年 173,391人 対前年比 △11,399人、6.6%減) |
女 | 48,473人 (平11年 49,522人 対前年比 △ 1,049人、2.1%減) |
内 指定講習修了者 4,978人(男 4,026人、女 952人) | |
(4) 受験者数 | 168,094人 (平11年 178,384人 対前年比 △10,290人、5.8%減) |
男 | 128,374人 (平11年 137,723人 対前年比 △ 9,349人、6.8%減) |
女 | 39,720人 (平11年 40,661人 対前年比 △ 941人、2.3%減) |
内 指定講習修了者 4.535人(男 3,678人、女 857人〕 | |
(5) 受験率 | 79.9% 男79.2%、女81.9%(平11年 80.0% 男79.4%、女82.1%) 内 指定講習修了者 91.1% (男91.4%、女90.0%) |
2 合格者の概要
(1)合格者数 | 25,928人(平11年 28,277人 対前年比 △2,349人、8.3%減) |
男性 | 18,699人(平11年 21,378人 対前年比 △2,679人、12.5%減) |
女性 | 7,229人(平11年 6,899人 対前年比 330人、 4.8%増) |
内 指定講習修了者 1,121人(男866人、女255人) | |
(2)合格率 | 15.4% 男14.6%、女18.2%(平11年15.9% 男15.5%、女17.0%) 内 指定講習修了者 24.7%、(男23.5%、女29.8%) |
(3)合格者の内訳 | |
1.平均年齢 | 32.9歳 男33.5歳、女31.2歳(平11年 34.5歳 男35.1歳、女32.5歳) |
2.大正生まれ | 5人 男 4人、女 1人(平11年 8人 男 8人、女 0人) |
最高齢者 | 大正 4年 8月23日 85歳 東京都品川区 |
18歳未満 | 9人 男 8人、女 1人(平11年 8人 男 7人、女 1人) |
最年少者 | 昭和60年11月22日 14歳 神奈川県横浜市 |
3.職業別 (構成比) |
不動産業21.8%、金融関係10.5%、建設関係15.6%、他業種20.7%、 学生12.3%、主婦5.5%、その他13.5% |
→ 合格者の平均年齢・最年少・最高齢 (昭和63年〜平成15年)
1 合格者数の減少
合格者数は、申込者数がこれまで(推進機構が委任を受けた昭和63年度以降)で最小であったこと等により、前年度に比べて減少し、これまでで2番目に少ない数となった。
平成 10年度 | 24,930人 | (これまでで最小の合格者数) |
平成 11年度 | 28,277人 | _ |
平成 12年度 | 25,928人 | (対前年度比8.3%の減少) |
2 不動産業合格者数の減少と学生合格者数の増加
職業区分でみると、指定講習終了者の申込が減少したことなどから、不動産業の合格者は減少したが、学生の合格者は増加した。
合格者数 | 構成比 | 対前年度比 | |
不動産業 | 5,643人 | 21.8% | 1,029人の減少 |
学生 | 3,199人 | 12.3% | 607人の増加 |
3 20歳台の合格者数の増加
年齢を10歳階級別にみると、学生の合格者が増加したことなどから、20歳台以下の合格者が増加した一方、30歳台以上の合格者数は減少した。
合格者数 | 構成比 | _ | |
20歳台 | 11,948人 | 46.1% | 811人の増加 |
30歳台 | 7,818人 | 30.2% | 1,143人の減少 |
4 女性の合格者の増加
女性の合格者数は増加し(対前年度比330人の増加)、全合格者の27.9%を占めている。
(参考) 女性の合格者数比と合格者の中での構成比の比較
平成11年 | 平成12年 | 対前年比 | |
合格者数 | 6,899人 | 7,229人 | 330人の増加 |
構成比 | 24.4% | 27.9% | 3.5%の上昇 |
5 指定講習修了者の合格者数の減少
指定講習修了者についてみると、申込者数が大幅に減少したこと等により、合格者数が減少した。(指定講習については、近代化センター)
(対前年度比791人の減少)
(参考) 指定講習修了者の推移
平成11年 | 平成12年 | 対前年度比 | |
申込者 | 6,740人 | 4,978人 | 1,762人の減少 |
受験者 | 6,044人 | 4,535人 | 1,509人の減少 |
合格者 | 1,912人 | 1,121人 | 791人の減少 |
(参考) 指定講習修了者の合格率と合格者の中での構成比
平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | |
合格率 | 19.4% | 31.6% | 24.7% |
構成比 | 4.8% | 6.8% | 4.3% |
都道府県 | 申込者数 | 増減率% | 受験者数 | 受験率% | 合格者数 | 合格率% | |
北 海 道 ・ 東 北 |
北海道 | 5,534 | -3.7 | 4,460 | 80.6 | 586 | 13.1 |
青森県 | 1,159 | -3.8 | 886 | 76.4 | 128 | 14.4 | |
岩手県 | 1,436 | -2.4 | 1,112 | 77.4 | 124 | 11.2 | |
宮城県 | 3.546 | -8.5 | 2,786 | 78.6 | 364 | 13.1 | |
秋田県 | 1,020 | -8.0 | 816 | 80.0 | 128 | 15.7 | |
山形県 | 1,134 | -4.8 | 906 | 79.9 | 140 | 15.5 | |
福島県 | 2,096 | -8.2 | 1,663 | 79.3 | 206 | 12.4 | |
北 関 東 甲 信 越 |
茨城県 | 3,515 | -8.6 | 2,844 | 80.9 | 398 | 14.0 |
栃木県 | 2,651 | -3.6 | 2,064 | 77.9 | 238 | 11.5 | |
群馬県 | 2,491 | -8.0 | 2,037 | 81.8 | 286 | 14.0 | |
新潟県 | 2,501 | -4.7 | 1,987 | 79.4 | 287 | 14.4 | |
山梨県 | 1,101 | -12.0 | 853 | 77.5 | 98 | 11.5 | |
長野県 | 2,713 | -7.3 | 2,096 | 77.3 | 247 | 11.8 | |
一 都 三 県 |
埼玉県 | 15,477 | -6.5 | 12,613 | 81.5 | 2,059 | 16.3 |
千葉県 | 12,013 | -7.5 | 9,527 | 79.3 | 1,612 | 16.9 | |
東京都 | 33,292 | -3.6 | 26,506 | 79.6 | 4,560 | 17.2 | |
神奈川県 | 20,220 | -5.0 | 16,091 | 79.6 | 2,647 | 16.5 | |
北 陸 ・ 東 海 |
富山県 | 1,360 | -7.5 | 1,075 | 79.0 | 172 | 16.0 |
石川県 | 1,875 | -10.0 | 1,449 | 77.3 | 190 | 13.1 | |
福井県 | 879 | -9.7 | 637 | 72.5 | 99 | 15.5 | |
岐阜県 | 2,497 | -1.5 | 2,025 | 81.1 | 271 | 13.4 | |
静岡県 | 4,955 | -2.8 | 4,017 | 81.1 | 563 | 14.0 | |
愛知県 | 10,941 | -5.2 | 8,810 | 80.5 | 1,416 | 16.1 | |
三重県 | 2,209 | -6.8 | 1,754 | 79.4 | 223 | 12.7 | |
近 畿 |
滋賀県 | 2,077 | -4.2 | 1,674 | 80.6 | 225 | 13.4 |
京都府 | 5,100 | -9.1 | 4,128 | 80.9 | 659 | 16.0 | |
大阪府 | 18,137 | -5.3 | 14,647 | 80.8 | 2,252 | 15.4 | |
兵庫県 | 11,246 | -7.9 | 9,202 | 81.8 | 1,511 | 16.4 | |
奈良県 | 2,880 | -3.3 | 2,351 | 81.6 | 358 | 15.2 | |
和歌山県 | 1,369 | -0.6 | 1,106 | 80.8 | 150 | 13.6 | |
中 国 ・ 四 国 |
鳥取県 | 508 | -1.4 | 384 | 75.6 | 53 | 13.8 |
島根県 | 725 | -0.8 | 535 | 73.8 | 73 | 13.6 | |
岡山県 | 2,323 | -9.2 | 1,817 | 78.2 | 269 | 14.8 | |
広島県 | 4,086 | -5.7 | 3,250 | 79.5 | 500 | 15.4 | |
山口県 | 1,657 | -6.3 | 1,287 | 77.7 | 179 | 13.9 | |
徳島県 | 1,043 | -0.9 | 820 | 78.6 | 124 | 15.1 | |
香川県 | 1,381 | -10.9 | 1,091 | 79.0 | 176 | 16.1 | |
愛媛県 | 1,638 | -0.3 | 1,295 | 79.1 | 207 | 16.0 | |
高知県 | 738 | 3.8 | 568 | 77.0 | 101 | 17.8 | |
九 州 |
福岡県 | 8,568 | -4.1 | 6,795 | 79.3 | 974 | 14.3 |
佐賀県 | 842 | -9.0 | 672 | 79.8 | 79 | 11.8 | |
長崎県 | 1,574 | -10.0 | 1,231 | 78.2 | 152 | 12.3 | |
熊本県 | 1,836 | -5.8 | 1,452 | 77.9 | 219 | 15.1 | |
大分県 | 1,369 | -12.0 | 1,053 | 76.9 | 128 | 12.2 | |
宮崎県 | 1,243 | -7.8 | 993 | 79.9 | 155 | 15.6 | |
鹿児島県 | 1,820 | -4.4 | 1,401 | 77.0 | 188 | 13.4 | |
沖縄県 | 1,663 | -4.0 | 1,328 | 79.9 | 154 | 11.6 | |
合計 | 210465 | -5.6 | 168,094 | 79.9 | 25,928 | 15.4 |
宅建試験のデータ推移・実施状況全国集計一覧 〔昭和63年〜平成15年〕
HOMEに戻る | サイトマップに戻る |